
RotoBaller's updated fantasy football projections (RB, WR, QB, TE) for Week 4 (2025). Set winning lineups with our fantasy football projections.
The NFL season is moving quickly, and hopefully, your fantasy team is off to a hot start. Even if it's not, there is still time for you to turn things around, and many rookies will likely take on more significant roles later in the season. To assist your start-sit calls this weekend, check out these Week 4 fantasy football projections for all positions. Below, you will see how key players like Jordan Mason, Saquon Barkley, Ja'Marr Chase, Malik Nabers, Juwan Johnson, and more are expected to perform.
Our overall fantasy football projections for Week 4 are put together by Nick Mariano. Along with these projections, you will also see some relevant fantasy football injury news for this week.
Make sure you also bookmark our fantasy football rankings portal to make winning lineup decisions. Our free mobile app is a must-have for player news - download it and configure your push notifications. We deliver all the top NFL news, injuries, and fantasy analysis 24x7 with our free push notification alerts... all for free!
Be sure to check all of our fantasy football rankings for 2025:- 2025 fantasy football rankings
- Running back (RB) fantasy football rankings
- Wide receiver (WR) fantasy football rankings
- Tight end (TE) fantasy football rankings
- Quarterback (QB) fantasy football rankings
- FLEX fantasy football rankings
- Defense (D/ST) fantasy football rankings
- Kicker (K) fantasy football rankings
- Dynasty fantasy football rankings
Week 4 Fantasy Football News and Injuries
- Zavier Scott the Clear-Cut RB2 in Minnesota
- TreVeyon Henderson's Role Growing as Teammate Fumbles Away Job?
- Bhayshul Tuten Scores Touchdown in Second Straight Game, Continues to Flash Upside
- Zach Charbonnet on Track to Return on Thursday Night?
- Jaylen Warren Emerging as Workhorse RB
- Chiefs Optimistic Xavier Worthy Will Play "Limited Role" in Week 4
- Chris Olave's Monster Target Share Enough to Keep Driving His Fantasy Value?
Week 4 Fantasy Football Projections
Be sure to check our PPR rankings, Half-PPR rankings, Standard rankings.
Player Name | Team | Pos | Fan Points | Comp | Pass Yards | Pass TDs | Ru. Yards | Ru. TDs | Rec | Rec. Yards | Rec. TDs |
Josh Allen | BUF | QB | 24.2 | 21 | 239.2 | 2 | 38.2 | 0.7 | |||
Christian McCaffrey | SF | RB | 23 | 81.2 | 0.8 | 6.1 | 53.3 | 0.3 | |||
Jalen Hurts | PHI | QB | 22.9 | 19.6 | 229.8 | 1.5 | 45.2 | 0.7 | |||
Lamar Jackson | BAL | QB | 22.4 | 20.4 | 253.2 | 1.9 | 38.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Justin Herbert | LAC | QB | 20.9 | 22.7 | 259.1 | 1.9 | 28.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Mahomes | KC | QB | 20.3 | 23.7 | 250.7 | 1.6 | 37.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Daniels | WAS | QB | 19.7 | 20.9 | 238.2 | 1.5 | 33.4 | 0.3 | |||
Baker Mayfield | TB | QB | 19.5 | 23.8 | 249.4 | 1.8 | 29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Williams | CHI | QB | 19.1 | 21.1 | 238.6 | 1.7 | 28.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Bijan Robinson | ATL | RB | 19 | 77.2 | 0.8 | 4.2 | 33.7 | 0.2 | |||
Drake Maye | NE | QB | 19 | 21.1 | 229.8 | 1.5 | 41.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
James Cook | BUF | RB | 19 | 96.3 | 0.9 | 2.3 | 18.2 | 0.2 | |||
Kyler Murray | ARI | QB | 18.6 | 22 | 222.8 | 1.4 | 37.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Saquon Barkley | PHI | RB | 18.3 | 92.2 | 0.8 | 2.6 | 19.9 | 0.2 | |||
Daniel Jones | IND | QB | 18.3 | 22.5 | 242.2 | 1.4 | 22.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Bo Nix | DEN | QB | 18.3 | 20.8 | 223 | 1.7 | 27.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Brock Purdy | SF | QB | 17.8 | 22.3 | 250 | 1.6 | 18.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Jaxson Dart | NYG | QB | 17.8 | 22.4 | 243.6 | 1.3 | 33.1 | 0.2 | |||
De'Von Achane | MIA | RB | 17.7 | 57.8 | 0.4 | 5.8 | 47.9 | 0.3 | |||
Geno Smith | LV | QB | 17.7 | 22.6 | 259.3 | 1.6 | 16.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Fields | NYJ | QB | 17.5 | 18 | 183.5 | 1.2 | 39.2 | 0.5 | |||
Josh Jacobs | GB | RB | 17.4 | 84.3 | 0.8 | 2.6 | 21.1 | 0.1 | |||
Puka Nacua | LAR | WR | 17.3 | 5.6 | 0 | 7.4 | 93.2 | 0.6 | |||
Jordan Love | GB | QB | 17 | 20.4 | 240.9 | 1.6 | 12.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Stroud | HOU | QB | 16.8 | 20.7 | 236.6 | 1.3 | 24.3 | 0.2 | |||
Trevor Lawrence | JAC | QB | 16.6 | 22.9 | 240.4 | 1.6 | 13.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Jared Goff | DET | QB | 16.5 | 23.8 | 266.8 | 1.6 | 4.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Stafford | LAR | QB | 16.1 | 20.6 | 253.2 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Darnold | SEA | QB | 15.9 | 20.2 | 237.3 | 1.5 | 8.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Dak Prescott | DAL | QB | 15.7 | 23.7 | 248 | 1.5 | 10.1 | 0.1 | |||
Jonathan Taylor | IND | RB | 15.7 | 80.2 | 0.7 | 2.3 | 16.2 | 0.1 | |||
Bucky Irving | TB | RB | 15.4 | 64.4 | 0.5 | 3.7 | 28.2 | 0.2 | |||
Carson Wentz | MIN | QB | 15.4 | 22 | 241.7 | 1.6 | 6.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 15.3 | 0 | 0 | 6.4 | 88.3 | 0.5 | |||
Tua Tagovailoa | MIA | QB | 15.3 | 23.5 | 255.4 | 1.6 | 3.3 | 0 | |||
Spencer Rattler | NO | QB | 15.2 | 24.7 | 239.7 | 1.2 | 19.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Malik Nabers | NYG | WR | 15.2 | 0 | 0 | 6.9 | 86.6 | 0.5 | |||
Omarion Hampton | LAC | RB | 15.2 | 71.8 | 0.7 | 2.5 | 18.6 | 0.1 | |||
Nico Collins | HOU | WR | 15.1 | 0 | 0 | 6.3 | 85.4 | 0.6 | |||
Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 15 | 2.5 | 0 | 7.1 | 80.5 | 0.5 | |||
Jahmyr Gibbs | DET | RB | 14.9 | 61.4 | 0.5 | 3.7 | 28.8 | 0.2 | |||
Alvin Kamara | NO | RB | 14.7 | 61.1 | 0.4 | 4.7 | 32 | 0.1 | |||
Bryce Young | CAR | QB | 14.7 | 22 | 213.2 | 1.2 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Jaylen Warren | PIT | RB | 14.7 | 62 | 0.5 | 3.4 | 28.8 | 0.2 | |||
Derrick Henry | BAL | RB | 14.6 | 74.3 | 0.8 | 1.2 | 10.2 | 0.1 | |||
Kyren Williams | LAR | RB | 14.5 | 75.5 | 0.7 | 1.7 | 12 | 0.1 | |||
Michael Penix Jr. | ATL | QB | 14.3 | 20.8 | 219.3 | 1.2 | 9.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Jake Browning | CIN | QB | 14.1 | 20.7 | 223.2 | 1.3 | 8.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trey Benson | ARI | RB | 14 | 65.3 | 0.5 | 2.9 | 20.3 | 0.1 | |||
Tony Pollard | TEN | RB | 14 | 75.3 | 0.4 | 2.8 | 19.2 | 0.1 | |||
Justin Jefferson | MIN | WR | 13.6 | 2.5 | 0 | 5.9 | 74.7 | 0.5 | |||
Tyreek Hill | MIA | WR | 13.6 | 3.5 | 0 | 5.8 | 76.6 | 0.4 | |||
Ashton Jeanty | LV | RB | 13.6 | 63.6 | 0.5 | 3 | 20.8 | 0.1 | |||
Ja'Marr Chase | CIN | WR | 13.5 | 0 | 0 | 6.4 | 75.1 | 0.5 | |||
Cam Ward | TEN | QB | 13.5 | 21.2 | 227.9 | 1.2 | 7.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Rodgers | PIT | QB | 13.4 | 19.8 | 213.4 | 1.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davante Adams | LAR | WR | 13.2 | 0 | 0 | 5.4 | 68.7 | 0.6 | |||
Garrett Wilson | NYJ | WR | 13.2 | 0 | 0 | 6.3 | 71.8 | 0.5 | |||
J.K. Dobbins | DEN | RB | 13.1 | 61.2 | 0.6 | 2.1 | 15.6 | 0.1 | |||
Trey McBride | ARI | TE | 13 | 0 | 0 | 6.5 | 70.2 | 0.5 | |||
Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 13 | 3.8 | 0 | 5.4 | 70.9 | 0.5 | |||
Chuba Hubbard | CAR | RB | 12.9 | 62 | 0.4 | 3.2 | 18.9 | 0.1 | |||
Jordan Mason | MIN | RB | 12.9 | 67 | 0.5 | 2.2 | 13.6 | 0.1 | |||
Joe Flacco | CLE | QB | 12.8 | 24.2 | 235.4 | 1.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Brown | PHI | WR | 12.5 | 0 | 0 | 5.3 | 71.8 | 0.4 | |||
Nick Chubb | HOU | RB | 12.5 | 59.7 | 0.6 | 1.9 | 12.1 | 0.1 | |||
Ladd McConkey | LAC | WR | 12.5 | 0 | 0 | 5.4 | 68.8 | 0.5 | |||
Cam Skattebo | NYG | RB | 12.4 | 54 | 0.3 | 3.3 | 26.9 | 0.1 | |||
Courtland Sutton | DEN | WR | 12.4 | 0 | 0 | 5.2 | 65 | 0.6 | |||
Brock Bowers | LV | TE | 12.3 | 0 | 0 | 5.8 | 66.2 | 0.5 | |||
Tetairoa McMillan | CAR | WR | 12.1 | 0 | 0 | 6 | 69.3 | 0.4 | |||
Deebo Samuel Sr. | WAS | WR | 12.1 | 6.8 | 0.1 | 5.2 | 60.3 | 0.4 | |||
Chase Brown | CIN | RB | 12.1 | 53.3 | 0.4 | 2.8 | 20.2 | 0.1 | |||
George Pickens | DAL | WR | 11.9 | 0 | 0 | 5.3 | 67.8 | 0.4 | |||
Zay Flowers | BAL | WR | 11.9 | 5 | 0 | 5.3 | 61.4 | 0.4 | |||
Michael Pittman Jr. | IND | WR | 11.9 | 0 | 0 | 5.6 | 68.4 | 0.4 | |||
Travis Etienne Jr. | JAC | RB | 11.8 | 56.5 | 0.4 | 2.6 | 18.8 | 0.1 | |||
Emeka Egbuka | TB | WR | 11.7 | 0 | 0 | 5.4 | 63.3 | 0.4 | |||
Chris Olave | NO | WR | 11.6 | 0 | 0 | 6.4 | 65.5 | 0.3 | |||
Javonte Williams | DAL | RB | 11.6 | 45.8 | 0.4 | 3.3 | 21 | 0.1 | |||
D'Andre Swift | CHI | RB | 11.5 | 56.5 | 0.3 | 2.6 | 19.3 | 0.1 | |||
Breece Hall | NYJ | RB | 11.4 | 48 | 0.4 | 3 | 22.2 | 0.1 | |||
Quentin Johnston | LAC | WR | 11.4 | 0 | 0 | 4.6 | 60.2 | 0.5 | |||
Drake London | ATL | WR | 11.3 | 0 | 0 | 5.5 | 63.3 | 0.4 | |||
Tee Higgins | CIN | WR | 11.1 | 0 | 0 | 5.3 | 62.7 | 0.4 | |||
Tyler Warren | IND | TE | 11.1 | 4 | 0 | 5.2 | 55.9 | 0.4 | |||
Jauan Jennings | SF | WR | 11 | 0 | 0 | 4.9 | 62.3 | 0.4 | |||
Jakobi Meyers | LV | WR | 11 | 0 | 0 | 4.9 | 60.1 | 0.4 | |||
Keenan Allen | LAC | WR | 10.9 | 0 | 0 | 4.9 | 56.8 | 0.5 | |||
Rome Odunze | CHI | WR | 10.8 | 0 | 0 | 4.5 | 57 | 0.5 | |||
Kenneth Walker III | SEA | RB | 10.6 | 47.3 | 0.4 | 2.3 | 15.8 | 0.1 | |||
DeVonta Smith | PHI | WR | 10.6 | 0 | 0 | 4.7 | 58.2 | 0.4 | |||
Ricky Pearsall | SF | WR | 10.5 | 0 | 0 | 4.6 | 59.6 | 0.4 | |||
Jaylen Waddle | MIA | WR | 10.5 | 3 | 0 | 4.8 | 54.1 | 0.4 | |||
Jake Ferguson | DAL | TE | 10.1 | 0 | 0 | 5.4 | 51.8 | 0.4 | |||
Quinshon Judkins | CLE | RB | 10 | 50.2 | 0.4 | 1.7 | 12 | 0.1 | |||
Calvin Ridley | TEN | WR | 10 | 0 | 0 | 4.6 | 58.8 | 0.3 | |||
DJ Moore | CHI | WR | 9.9 | 7 | 0 | 4.2 | 49.2 | 0.3 | |||
Tucker Kraft | GB | TE | 9.8 | 0 | 0 | 4.1 | 53.6 | 0.4 | |||
Chris Godwin | TB | WR | 9.7 | 0 | 0 | 4.5 | 49.6 | 0.4 | |||
Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 9.7 | 0 | 0 | 4.6 | 53.6 | 0.3 | |||
Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 9.6 | 0 | 0 | 5 | 52.9 | 0.3 | |||
Xavier Worthy | KC | WR | 9.6 | 3.5 | 0 | 4.3 | 50.2 | 0.3 | |||
Jameson Williams | DET | WR | 9.5 | 2.4 | 0 | 3.8 | 53.4 | 0.3 | |||
Jordan Addison | MIN | WR | 9.4 | 2.5 | 0 | 3.8 | 49.8 | 0.4 | |||
David Montgomery | DET | RB | 9.3 | 41 | 0.4 | 1.5 | 11.7 | 0.1 | |||
Dalton Kincaid | BUF | TE | 9.3 | 0 | 0 | 4.3 | 47.3 | 0.4 | |||
Juwan Johnson | NO | TE | 9.2 | 0 | 0 | 5 | 50.9 | 0.3 | |||
Josh Downs | IND | WR | 9.2 | 0 | 0 | 4.5 | 50.6 | 0.3 | |||
Tre Tucker | LV | WR | 9.1 | 4 | 0 | 3.9 | 48.3 | 0.3 | |||
Hunter Henry | NE | TE | 9 | 0 | 0 | 4.4 | 47.2 | 0.3 | |||
Terry McLaurin | WAS | WR | 8.9 | 0 | 0 | 4 | 51.2 | 0.3 | |||
Zach Charbonnet | SEA | RB | 8.8 | 37.7 | 0.3 | 1.9 | 13.6 | 0.1 | |||
Matthew Golden | GB | WR | 8.8 | 8 | 0 | 3.3 | 45.6 | 0.3 | |||
DK Metcalf | PIT | WR | 8.8 | 0 | 0 | 4.1 | 48 | 0.3 | |||
TreVeyon Henderson | NE | RB | 8.7 | 37.3 | 0.3 | 1.9 | 14.7 | 0.1 | |||
Keon Coleman | BUF | WR | 8.7 | 0 | 0 | 3.5 | 45.2 | 0.4 | |||
Romeo Doubs | GB | WR | 8.6 | 0 | 0 | 3.7 | 47.2 | 0.3 | |||
Sam LaPorta | DET | TE | 8.5 | 0 | 0 | 4.2 | 45.1 | 0.3 | |||
KaVontae Turpin | DAL | WR | 8.5 | 8 | 0 | 3.4 | 45.2 | 0.2 | |||
Khalil Shakir | BUF | WR | 8.5 | 0 | 0 | 3.8 | 46.1 | 0.3 | |||
Dallas Goedert | PHI | TE | 8.4 | 0 | 0 | 3.9 | 47.5 | 0.3 | |||
Rashid Shaheed | NO | WR | 8.3 | 3 | 0 | 4.1 | 46.6 | 0.2 | |||
David Njoku | CLE | TE | 8.3 | 0 | 0 | 4.4 | 45.6 | 0.3 | |||
Darnell Mooney | ATL | WR | 8.2 | 0 | 0 | 3.9 | 46 | 0.3 | |||
Isiah Pacheco | KC | RB | 8.1 | 38 | 0.3 | 1.7 | 12.3 | 0.1 | |||
Jerry Jeudy | CLE | WR | 8 | 0 | 0 | 4.1 | 45.8 | 0.2 | |||
Troy Franklin | DEN | WR | 8 | 3 | 0 | 3.4 | 41.2 | 0.3 | |||
Christian Kirk | HOU | WR | 7.9 | 0 | 0 | 3.8 | 46.1 | 0.2 | |||
Elic Ayomanor | TEN | WR | 7.9 | 0 | 0 | 3.9 | 45.9 | 0.2 | |||
Chig Okonkwo | TEN | TE | 7.9 | 0 | 0 | 4.1 | 45.2 | 0.2 | |||
T.J. Hockenson | MIN | TE | 7.8 | 0 | 0 | 4 | 41.6 | 0.3 | |||
Zach Ertz | WAS | TE | 7.8 | 0 | 0 | 3.7 | 40.5 | 0.3 | |||
Stefon Diggs | NE | WR | 7.8 | 0 | 0 | 3.9 | 42.3 | 0.3 | |||
Kayshon Boutte | NE | WR | 7.8 | 0 | 0 | 3.4 | 44.8 | 0.3 | |||
Rashod Bateman | BAL | WR | 7.8 | 0 | 0 | 3.4 | 42.5 | 0.3 | |||
Cedric Tillman | CLE | WR | 7.8 | 0 | 0 | 4.1 | 43.3 | 0.2 | |||
Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 7.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 40.8 | 0.2 | |||
Travis Kelce | KC | TE | 7.7 | 0 | 0 | 3.8 | 38.2 | 0.3 | |||
Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 7.6 | 34.6 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 0.1 | |||
Calvin Austin III | PIT | WR | 7.6 | 0 | 0 | 3.3 | 44.7 | 0.2 | |||
Sterling Shepard | TB | WR | 7.5 | 0 | 0 | 3.6 | 42.9 | 0.2 | |||
Kyle Pitts | ATL | TE | 7.4 | 0 | 0 | 3.6 | 41.2 | 0.3 | |||
Cooper Kupp | SEA | WR | 7.4 | 0 | 0 | 3.5 | 42.2 | 0.2 | |||
Brenton Strange | JAC | TE | 7.4 | 0 | 0 | 3.8 | 39.8 | 0.3 | |||
Jonnu Smith | PIT | TE | 7.1 | 0 | 0 | 3.6 | 36.9 | 0.3 | |||
Travis Hunter | JAC | WR | 7.1 | 4.5 | 0 | 3.2 | 33.7 | 0.3 | |||
Parker Washington | JAC | WR | 7.1 | 0 | 0 | 3.8 | 37.1 | 0.3 | |||
Luther Burden III | CHI | WR | 7 | 5 | 0 | 2.7 | 36.8 | 0.2 | |||
Joshua Palmer | BUF | WR | 7 | 0 | 0 | 2.8 | 37.9 | 0.3 | |||
Woody Marks | HOU | RB | 6.9 | 29.3 | 0.2 | 1.7 | 13.3 | 0.1 | |||
Bhayshul Tuten | JAC | RB | 6.8 | 31.4 | 0.3 | 1.4 | 10.1 | 0.1 | |||
Marquise Brown | KC | WR | 6.8 | 0 | 0 | 3.5 | 37.2 | 0.2 | |||
Kareem Hunt | KC | RB | 6.7 | 32.4 | 0.2 | 1.6 | 10.3 | 0.1 | |||
Dontayvion Wicks | GB | WR | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 36.3 | 0.2 | |||
Mark Andrews | BAL | TE | 6.6 | 0 | 0 | 2.8 | 32.6 | 0.3 | |||
Evan Engram | DEN | TE | 6.6 | 0 | 0 | 3.3 | 35.3 | 0.2 | |||
Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | 6.4 | 39 | 0.3 | 0.5 | 3 | 0 | |||
Miles Sanders | DAL | RB | 6.4 | 23.4 | 0.2 | 2.1 | 13.9 | 0.1 | |||
Jalen Tolbert | DAL | WR | 6.4 | 0 | 0 | 3.2 | 36.1 | 0.2 | |||
Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 6.1 | 3 | 0 | 2.8 | 31.7 | 0.2 | |||
Braelon Allen | NYJ | RB | 6.1 | 29.3 | 0.2 | 1.3 | 9.1 | 0.1 | |||
DeAndre Hopkins | BAL | WR | 6 | 0 | 0 | 2.3 | 33.1 | 0.3 | |||
Rachaad White | TB | RB | 5.8 | 19 | 0.2 | 1.8 | 13 | 0.1 | |||
Darius Slayton | NYG | WR | 5.8 | 0 | 0 | 2.6 | 33.8 | 0.2 | |||
RJ Harvey | DEN | RB | 5.8 | 23.7 | 0.2 | 1.4 | 10.9 | 0.1 | |||
Rico Dowdle | CAR | RB | 5.7 | 28.8 | 0.2 | 1.4 | 9.2 | 0.1 | |||
Dalton Schultz | HOU | TE | 5.7 | 0 | 0 | 3.1 | 31.7 | 0.2 | |||
Adonai Mitchell | IND | WR | 5.7 | 0 | 0 | 2.7 | 34.8 | 0.1 | |||
Xavier Legette | CAR | WR | 5.6 | 0 | 0 | 2.9 | 30.1 | 0.2 | |||
Kenneth Gainwell | PIT | RB | 5.6 | 20.2 | 0.2 | 1.8 | 10.3 | 0.1 | |||
Tyler Allgeier | ATL | RB | 5.5 | 29.2 | 0.3 | 0.6 | 4.3 | 0 | |||
Malik Washington | MIA | WR | 5.5 | 9 | 0 | 2.4 | 24.9 | 0.1 | |||
Isaiah Likely | BAL | TE | 5.5 | 0 | 0 | 2.5 | 28.9 | 0.2 | |||
Dont'e Thornton Jr. | LV | WR | 5.4 | 0 | 0 | 2.3 | 34.4 | 0.1 | |||
Theo Johnson | NYG | TE | 5.2 | 0 | 0 | 2.7 | 29.8 | 0.1 | |||
Tyler Johnson | NYJ | WR | 5.2 | 0 | 0 | 2.5 | 29.2 | 0.2 | |||
Tyquan Thornton | KC | WR | 5.2 | 0 | 0 | 2.1 | 30.9 | 0.2 | |||
Tommy Tremble | CAR | TE | 5.1 | 0 | 0 | 2.8 | 27 | 0.2 | |||
Emari Demercado | ARI | RB | 5.1 | 18.2 | 0.1 | 1.8 | 11.3 | 0.1 | |||
Mason Taylor | NYJ | TE | 5.1 | 0 | 0 | 2.8 | 27.7 | 0.2 | |||
Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 5.1 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 0.2 | |||
Michael Wilson | ARI | WR | 5 | 0 | 0 | 2.2 | 28 | 0.2 | |||
Rhamondre Stevenson | NE | RB | 5 | 19.7 | 0.2 | 1.2 | 9.1 | 0.1 | |||
Luke McCaffrey | WAS | WR | 4.9 | 0 | 0 | 2.4 | 28.8 | 0.1 | |||
Justice Hill | BAL | RB | 4.9 | 10.3 | 0.1 | 2.3 | 16.5 | 0.1 | |||
Tory Horton | SEA | WR | 4.8 | 0 | 0 | 2.3 | 28.5 | 0.1 | |||
Oronde Gadsden II | LAC | TE | 4.8 | 0 | 0 | 2.4 | 26.3 | 0.2 | |||
Blake Corum | LAR | RB | 4.7 | 25.2 | 0.2 | 0.8 | 4.5 | 0 | |||
Devin Singletary | NYG | RB | 4.7 | 22.2 | 0.1 | 1.2 | 8.9 | 0 | |||
Ollie Gordon II | MIA | RB | 4.7 | 23.7 | 0.2 | 0.7 | 5.1 | 0 | |||
AJ Barner | SEA | TE | 4.6 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 0.1 | |||
DeMario Douglas | NE | WR | 4.6 | 0 | 0 | 2.3 | 24.5 | 0.2 | |||
Jerome Ford | CLE | RB | 4.6 | 8.5 | 0.1 | 2.4 | 16.2 | 0.1 | |||
Noah Gray | KC | TE | 4.6 | 0 | 0 | 2.3 | 24.8 | 0.2 | |||
Kendre Miller | NO | RB | 4.5 | 24.2 | 0.2 | 0.9 | 5.3 | 0 | |||
Tyler Lockett | TEN | WR | 4.5 | 0 | 0 | 2.3 | 25.2 | 0.1 | |||
Hunter Renfrow | CAR | WR | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 22.6 | 0.2 | |||
Jake Tonges | SF | TE | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 23.3 | 0.2 | |||
Cole Kmet | CHI | TE | 4.3 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | 0.2 | |||
Ray-Ray McCloud III | ATL | WR | 4.2 | 0 | 0 | 2.2 | 23.7 | 0.1 | |||
Kyle Monangai | CHI | RB | 4.2 | 18.2 | 0.2 | 1 | 6.3 | 0 | |||
Ray Davis | BUF | RB | 4.2 | 16.8 | 0.2 | 1 | 7.2 | 0.1 | |||
Dyami Brown | JAC | WR | 4.2 | 6.6 | 0 | 1.5 | 18.9 | 0.1 | |||
Jordan Whittington | LAR | WR | 4.1 | 5 | 0 | 1.8 | 20.2 | 0.1 | |||
Pat Freiermuth | PIT | TE | 4.1 | 0 | 0 | 1.9 | 20.4 | 0.2 | |||
Mike Gesicki | CIN | TE | 4.1 | 0 | 0 | 2.1 | 23.2 | 0.1 | |||
Cade Otton | TB | TE | 4 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 0.2 | |||
JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 4 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 0.1 | |||
Brandin Cooks | NO | WR | 3.9 | 0 | 0 | 2.1 | 22.3 | 0.1 | |||
Kendrick Bourne | SF | WR | 3.9 | 0 | 0 | 1.9 | 21.4 | 0.1 | |||
Jeremy McNichols | WAS | RB | 3.9 | 15.3 | 0.1 | 1 | 7.4 | 0.1 | |||
Darren Waller | MIA | TE | 3.9 | 0 | 0 | 1.9 | 22.3 | 0.1 | |||
Brycen Tremayne | CAR | WR | 3.8 | 0 | 0 | 2.1 | 20.7 | 0.1 | |||
Jalen Nailor | MIN | WR | 3.8 | 0 | 0 | 1.8 | 21.2 | 0.1 | |||
Austin Hooper | NE | TE | 3.8 | 0 | 0 | 1.7 | 19.5 | 0.2 | |||
Samaje Perine | CIN | RB | 3.8 | 14.8 | 0.1 | 1.1 | 8.9 | 0.1 | |||
Isaac TeSlaa | DET | WR | 3.6 | 0 | 0 | 1.5 | 20.8 | 0.1 | |||
Zavier Scott | MIN | RB | 3.5 | 14 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0 | |||
Chimere Dike | TEN | WR | 3.4 | 6.4 | 0 | 1.5 | 13.7 | 0.1 | |||
Adam Thielen | MIN | WR | 3.3 | 0 | 0 | 1.7 | 18.3 | 0.1 | |||
Jaylin Lane | WAS | WR | 3.3 | 0 | 0 | 1.5 | 18.4 | 0.1 | |||
Ty Johnson | BUF | RB | 3.3 | 12 | 0.1 | 1.1 | 7.7 | 0.1 | |||
Isaiah Bond | CLE | WR | 3.3 | 3.5 | 0 | 1.6 | 15.1 | 0.1 | |||
Chris Brooks | GB | RB | 3.2 | 10.6 | 0.1 | 1.1 | 8.6 | 0 | |||
Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | 3.1 | 0 | 0 | 1.4 | 17.3 | 0.1 | |||
Antonio Gibson | NE | RB | 3.1 | 14.9 | 0.1 | 0.8 | 5.3 | 0 | |||
Elijah Arroyo | SEA | TE | 2.9 | 0 | 0 | 1.3 | 16.6 | 0.1 | |||
Brian Robinson Jr. | SF | RB | 2.9 | 14.4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0 | |||
Andrei Iosivas | CIN | WR | 2.9 | 0 | 0 | 1.4 | 16.2 | 0.1 | |||
Xavier Hutchinson | HOU | WR | 2.9 | 0 | 0 | 1.4 | 17.6 | 0.1 | |||
Tutu Atwell | LAR | WR | 2.8 | 0 | 0 | 1.2 | 15.6 | 0.1 | |||
Colston Loveland | CHI | TE | 2.8 | 0 | 0 | 1.2 | 15.7 | 0.1 | |||
Zamir White | LV | RB | 2.8 | 11.5 | 0.1 | 0.7 | 5.6 | 0 | |||
Jayden Higgins | HOU | WR | 2.7 | 0 | 0 | 1.3 | 16.3 | 0.1 | |||
Ryan Miller | TB | WR | 2.6 | 0 | 0 | 1.2 | 14.2 | 0.1 | |||
Cam Akers | MIN | RB | 2.6 | 13.3 | 0.1 | 0.4 | 2 | 0 | |||
Kalif Raymond | DET | WR | 2.6 | 0 | 0 | 1.3 | 15.1 | 0.1 | |||
Dawson Knox | BUF | TE | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 0.1 | |||
Brashard Smith | KC | RB | 2.6 | 10 | 0 | 1 | 6.3 | 0 | |||
Tyler Higbee | LAR | TE | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 13.4 | 0.1 | |||
Jahan Dotson | PHI | WR | 2.5 | 0 | 0 | 1.1 | 14.6 | 0.1 | |||
Elijah Moore | BUF | WR | 2.5 | 4.5 | 0 | 0.9 | 10.7 | 0.1 | |||
Drew Sample | CIN | TE | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 13.3 | 0.1 | |||
Devaughn Vele | NO | WR | 2.4 | 0 | 0 | 1.3 | 12.2 | 0.1 | |||
Arian Smith | NYJ | WR | 2.4 | 0 | 0 | 1.3 | 12.8 | 0.1 | |||
