Below are fantasy football ADPs, or average draft positions, for FFPC (Fantasy Football Players Championship) leagues. Click here to see our FFPC fantasy football draft rankings or fantasy football ADPs (average draft position) for other platforms.
What is ADP? In fantasy football, ADP is Average Draft Position. ADP is the average place where players are getting selected in fantasy football drafts across many leagues.
ADP is important in understanding fantasy football player values, and where to expect a player to be drafted. It's also important to check ADPs for the platform you will host your league on. The below ADPs are for FFPC leagues only.
| Name | Team | POS | ADP |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | ATL | RB | 1.23 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 2.23 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 3.69 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 4.38 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 4.85 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 6.23 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 7 |
| Trey McBride | ARI | TE | 9.38 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 9.92 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 11 |
| James Cook | BUF | RB | 11.92 |
| Brock Bowers | LV | TE | 12.77 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 14.77 |
| Jeremiyah Love | FA | RB | 15.85 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 16.69 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 16.85 |
| Josh Allen | BUF | QB | 18.15 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 18.23 |
| Chase Brown | CIN | RB | 19.08 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 21.85 |
| Kenneth Walker | KC | RB | 21.92 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 22 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 22.23 |
| Drake London | ATL | WR | 24.15 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 28.92 |
| George Pickens | DAL | WR | 29 |
| Nico Collins | HOU | WR | 30.46 |
| Travis Etienne | NO | RB | 32.08 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 32.15 |
| Chris Olave | NO | WR | 33.23 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 33.69 |
| Rashee Rice | KC | WR | 35.23 |
| Bucky Irving | TB | RB | 36.31 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 37.23 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 37.62 |
| A.J. Brown | PHI | WR | 38.31 |
| Drake Maye | NE | QB | 38.38 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 39.38 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 41.69 |
| Tyler Warren | IND | TE | 44.08 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 44.15 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 45.31 |
| Harold Fannin | CLE | TE | 47 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 47.46 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 50.15 |
| Davante Adams | LAR | WR | 50.38 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 50.69 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 52.54 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 52.54 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 53.23 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 54.08 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 55.77 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 56.23 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 56.69 |
| Mike Evans | SF | WR | 57.85 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 58.23 |
| David Montgomery | HOU | RB | 59.69 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 59.92 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 59.92 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 61.62 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 62.23 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 63.54 |
| Luther Burden | CHI | WR | 63.85 |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 65 |
| Jameson Williams | DET | WR | 65.31 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 65.92 |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 66.69 |
| DJ Moore | BUF | WR | 67.46 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 67.54 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 67.77 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 69.23 |
| Brock Purdy | SF | QB | 70.85 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 71.23 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 71.62 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 71.62 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 72.54 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 73.08 |
| Carnell Tate | FA | WR | 76.08 |
| Christian Watson | GB | WR | 78.92 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 80.62 |
| Jared Goff | DET | QB | 80.77 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 82.31 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 83.08 |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 83.85 |
| Bo Nix | DEN | QB | 84.77 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 87.31 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 89.69 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 92.69 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 92.85 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 93 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 93.85 |
| Kenneth Gainwell | TB | RB | 94.46 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 94.62 |
| Marvin Harrison | ARI | WR | 96.23 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 96.31 |
| Brian Thomas | JAC | WR | 96.69 |
| Alec Pierce | IND | WR | 97.46 |
| Jordan Love | GB | QB | 98.31 |
| Makai Lemon | FA | WR | 99.46 |
| Parker Washington | JAC | WR | 100.92 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 100.92 |
| Tyler Shough | NO | QB | 101.38 |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 101.54 |
| George Kittle | SF | TE | 101.69 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 104 |
| Travis Kelce | KC | TE | 105.15 |
| Jadarian Price | FA | RB | 105.92 |
| Kenyon Sadiq | FA | TE | 106 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 106.23 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 107.54 |
| Blake Corum | LAR | RB | 109.92 |
| Malik Willis | MIA | QB | 110.23 |
| Chris Godwin | TB | WR | 112.08 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 112.31 |
| Fernando Mendoza | FA | QB | 114.62 |
| Jonah Coleman | FA | RB | 115.92 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 116.08 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 116.15 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 118 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 118.38 |
| Daniel Jones | IND | QB | 118.54 |
| Jordyn Tyson | FA | WR | 119.23 |
| James Conner | ARI | RB | 121.46 |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 122.46 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 123.08 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 124 |
| Cam Ward | TEN | QB | 124.92 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 125.46 |
| Bryce Young | CAR | QB | 127.08 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 127.08 |
| Rachaad White | WAS | RB | 127.15 |
| Brenton Strange | JAC | TE | 127.92 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 132.62 |
| Hunter Henry | NE | TE | 134.08 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 134.54 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 135.69 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 136.08 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 138.08 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 140.54 |
| Mike Washington Jr. | FA | RB | 141.38 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 143.23 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 143.38 |
| Chris Rodriguez | JAC | RB | 143.69 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 144.23 |
| Tyrone Tracy | NYG | RB | 145.62 |
| AJ Barner | SEA | TE | 146.92 |
| Stefon Diggs | FA | WR | 147.54 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 147.92 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 148.92 |
| Woody Marks | HOU | RB | 149.85 |
| Jayden Reed | GB | WR | 151.15 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 151.38 |
| Josh Downs | IND | WR | 153.23 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 156.08 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 157.08 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 158.85 |
| Kevin Concepcion | FA | WR | 159.31 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 159.46 |
| Trey Benson | ARI | RB | 160.62 |
| Jauan Jennings | FA | WR | 163.85 |
| Deebo Samuel | FA | WR | 164.77 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 167.38 |
| Emmett Johnson | FA | RB | 168.08 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 168.46 |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 169 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 170.54 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 170.92 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 171.92 |
| David Njoku | FA | TE | 172.08 |
| Matthew Golden | GB | WR | 172.23 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 172.46 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 174.62 |
| Tyreek Hill | FA | WR | 175.23 |
| Jake Tonges | SF | TE | 175.46 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 176.23 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 176.31 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 177.69 |
| Jalen McMillan | TB | WR | 177.85 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 178.31 |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | 178.31 |
| Denzel Boston | FA | WR | 178.77 |
| Brandon Aiyuk | SF | WR | 179.08 |
| Aaron Rodgers | FA | QB | 179.69 |
| Travis Hunter | JAC | WR | 180.38 |
| Cade Otton | TB | TE | 181.23 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 181.77 |
| Omar Cooper Jr. | FA | WR | 182.54 |
| Tank Dell | HOU | WR | 185.31 |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 185.85 |
| Eli Stowers | FA | TE | 187.85 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 188.38 |
| Tre Tucker | LV | WR | 191.38 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 191.85 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 194 |
| Nick Singleton | FA | RB | 194.69 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 195.08 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 196.92 |
| Sean Tucker | TB | RB | 197.31 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 199.08 |
| Michael Penix | ATL | QB | 202.85 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 205.23 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 205.46 |
| Kaytron Allen | FA | RB | 206.46 |
| Evan Engram | DEN | TE | 206.62 |
| Ray Davis | BUF | RB | 206.69 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 209.92 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 212.38 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 213.15 |
| Keenan Allen | FA | WR | 214.15 |
| Christian Kirk | SF | WR | 217.92 |
| Mack Hollins | NE | WR | 218.15 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 220.08 |
| Jaydon Blue | DAL | RB | 221.85 |
| Devin Neal | NO | RB | 221.85 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 221.85 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 226.31 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 226.38 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 230.15 |
| Tory Horton | SEA | WR | 230.77 |
| Tre' Harris | LAC | WR | 234 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 234.69 |
| Najee Harris | FA | RB | 235.77 |
| Malik Washington | MIA | WR | 237.54 |
| Ty Simpson | FA | QB | 238.62 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 242.23 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 245.69 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 247.77 |
| Zach Ertz | FA | TE | 255.62 |
| Demond Claiborne | FA | RB | 262 |
| Kirk Cousins | FA | QB | 269.69 |
| Emari Demercado | KC | RB | 277.23 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 279.23 |
| Kareem Hunt | FA | RB | 282.23 |
| Mac Jones | SF | QB | 284.23 |
| Kaleb Johnson | PIT | RB | 284.23 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 289.38 |
| Justin Fields | KC | QB | 292.85 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 293.62 |
| Max Klare | FA | TE | 293.69 |
| Justin Joly | FA | TE | 296.08 |
| George Holani | SEA | RB | 300.54 |
| Chris Bell | FA | WR | 302.77 |
| Jordan James | SF | RB | 302.85 |
| Ollie Gordon | MIA | RB | 303 |
| Joe Mixon | FA | RB | 304.23 |
| Brashard Smith | KC | RB | 312.38 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 312.38 |
| Justice Hill | BAL | RB | 314.38 |
| Elijah Sarratt | FA | WR | 315.23 |
| Jonnu Smith | FA | TE | 318.23 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 320.23 |
| Adam Randall | FA | RB | 320.54 |
| Tez Johnson | TB | WR | 323 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 323.15 |
| Michael Mayer | LV | TE | 323.38 |
| Kendre Miller | NO | RB | 324.38 |
| Joe Flacco | CIN | QB | 331.31 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 331.38 |
| Germie Bernard | FA | WR | 331.54 |
| Noah Gray | KC | TE | 331.85 |
| Chris Brooks | GB | RB | 331.92 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 332.23 |
| Kyle Williams | NE | WR | 332.31 |
| Chris Brazzell | FA | WR | 332.62 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 332.85 |
| Tutu Atwell | MIA | WR | 333.69 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 334.69 |
| Isaac Guerendo | SF | RB | 338 |
| Zachariah Branch | FA | WR | 338.38 |
| Dontayvion Wicks | GB | WR | 338.69 |
| Darren Waller | FA | TE | 339.62 |
| Ted Hurst | FA | WR | 339.92 |
| Eli Raridon | FA | TE | 340.23 |
| Malik Davis | DAL | RB | 340.54 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 340.69 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 340.69 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 340.77 |
| Quinn Ewers | MIA | QB | 340.77 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 340.85 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 341.23 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 341.23 |
| Skyler Bell | FA | WR | 341.31 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 341.31 |
| Taysom Hill | FA | TE | 341.31 |
| Anthony Richardson | IND | QB | 341.38 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 341.38 |
| Bryce Lance | FA | WR | 341.38 |
| DJ Giddens | IND | RB | 341.46 |
| LeQuint Allen | JAC | RB | 341.54 |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 341.54 |
| Joe Milton | DAL | QB | 350 |
| Miller Moss | FA | QB | 350 |
| Garrett Nussmeier | FA | QB | 350 |
| Max Wright | FA | TE | 350 |
| Will Shipley | PHI | RB | 350 |
| Audric Estime | NO | RB | 350 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 350 |
| Ja'Lynn Polk | NO | WR | 350 |
| Brenden Rice | LV | WR | 350 |
| Jermaine Burton | FA | WR | 350 |
| Jamari Thrash | CLE | WR | 350 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 350 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 350 |
| Moose Muhammad | FA | WR | 350 |
| Jha'Quan Jackson | FA | WR | 350 |
| Hayden Hatten | FA | WR | 350 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 350 |
| Marcus Rosemy-Jacksaint | FA | WR | 350 |
| Xavier Weaver | ARI | WR | 350 |
| Joshua Cephus | FA | WR | 350 |
| Sam Pinckney | FA | WR | 350 |
| Cornelius Johnson | BAL | WR | 350 |
| Ja'Kobi Lane | FA | WR | 350 |
| Malachi Corley | CLE | WR | 350 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 350 |
| Jamarion Miller | FA | RB | 350 |
| Seth McGowan | FA | RB | 350 |
| Le'Veon Moss | FA | RB | 350 |
| J'Mari Taylor | FA | RB | 350 |
| Jaydn Ott | FA | RB | 350 |
| Dean Connors | FA | RB | 350 |
| Kentrel Bullock | FA | RB | 350 |
| Desmond Reid | FA | RB | 350 |
| Rahsul Faison | FA | RB | 350 |
| Kedrick Reescano | FA | RB | 350 |
| Kaelon Black | FA | RB | 350 |
| Robert Henry Jr. | FA | RB | 350 |
| Braylin Presley | FA | RB | 350 |
| Barika Kpeenu | FA | RB | 350 |
| Cam Porter | FA | RB | 350 |
| C.J. Donaldson | FA | RB | 350 |
| Andrew Paul | FA | RB | 350 |
| Richard Reese | FA | RB | 350 |
| Kadarius Calloway | FA | RB | 350 |
| L.J. Johnson Jr. | FA | RB | 350 |
| Trevion Cooley | FA | RB | 350 |
| Jamal Haynes | FA | RB | 350 |
| Logan Diggs | FA | RB | 350 |
| Alton McCaskill IV | FA | RB | 350 |
| Terion Stewart | FA | RB | 350 |
| Chip Trayanum | FA | RB | 350 |
| Roydell Williams | FA | RB | 350 |
| Jalen Berger | FA | RB | 350 |
| Dominic Richardson | FA | RB | 350 |
| Tanner Koziol | FA | TE | 350 |
| John Michael Gyllenborg | FA | TE | 350 |
| Marlin Klein | FA | TE | 350 |
| Dae'Quan Wright | FA | TE | 350 |
| Jameson Geers | FA | TE | 350 |
| Miles Kitselman | FA | TE | 350 |
| Sam Roush | FA | TE | 350 |
| Lance Mason | FA | TE | 350 |
| Jaren Kanak | FA | TE | 350 |
| Jack Velling | FA | TE | 350 |
| R.J. Maryland | FA | TE | 350 |
| Dallen Bentley | FA | TE | 350 |
| Matthew Hibner | FA | TE | 350 |
| Lake McRee | FA | TE | 350 |
| Tanner Arkin | FA | TE | 350 |
| DJ Rogers | FA | TE | 350 |
| Nate Boerkircher | FA | TE | 350 |
| Dan Villari | FA | TE | 350 |
| Khalil Dinkins | FA | TE | 350 |
| Riley Nowakowski | FA | TE | 350 |
| Nate Rutchena | FA | TE | 350 |
| Holden Staes | FA | TE | 350 |
| Amari Niblack | FA | TE | 350 |
| Josh Cuevas | FA | TE | 350 |
| Josh Kattus | FA | TE | 350 |
| Carsen Ryan | FA | TE | 350 |
| Ty Thompson | FA | TE | 350 |
| Chamon Metayer | FA | TE | 350 |
| Will Kacmarek | FA | TE | 350 |
| Seydou Traore | FA | TE | 350 |
| Trey Smack | FA | PK | 350 |
| Will Ferrin | FA | PK | 350 |
| Kansei Matsuzawa | FA | PK | 350 |
| Will Bettridge | FA | PK | 350 |
| Dominic Zvada | FA | PK | 350 |
| Drew Stevens | FA | PK | 350 |
| Bert Auburn | FA | PK | 350 |
| Dylan Devezin | FA | RB | 350 |
| Tyren Montgomery | FA | WR | 350 |
| Josh Cameron | FA | WR | 350 |
| Kevin Coleman Jr. | FA | WR | 350 |
| Eric Rivers | FA | WR | 350 |
| Aaron Anderson | FA | WR | 350 |
| Eric McAlister | FA | WR | 350 |
| Lewis Bond | FA | WR | 350 |
| J.Michael Sturdivant | FA | WR | 350 |
| Dane Key | FA | WR | 350 |
| De'Zhaun Stribling | FA | WR | 350 |
| Harrison Wallace III | FA | WR | 350 |
| Noah Thomas | FA | WR | 350 |
| Hank Beatty | FA | WR | 350 |
| Trebor Pena | FA | WR | 350 |
| Eli Heidenreich | FA | WR | 350 |
| Barion Brown | FA | WR | 350 |
| Dillon Bell | FA | WR | 350 |
| Jalil Farooq | FA | WR | 350 |
| Chase Roberts | FA | WR | 350 |
| Kaden Wetjen | FA | WR | 350 |
| Caleb Douglas | FA | WR | 350 |
| Jeff Caldwell | FA | WR | 350 |
| Vinny Anthony II | FA | WR | 350 |
| Reggie Virgil | FA | WR | 350 |
| Jalen Walthall | FA | WR | 350 |
| Romello Brinson | FA | WR | 350 |
| Tyler Brown | FA | WR | 350 |
| Max Tomzcak | FA | WR | 350 |
| Kendrick Law | FA | WR | 350 |
| Emmanuel Henderson | FA | WR | 350 |
| Jordan Hudson | FA | WR | 350 |
| Zavion Thomas | FA | WR | 350 |
| Kobe Prentice | FA | WR | 350 |
| C.J. Williams | FA | WR | 350 |
| Squirrel White | FA | WR | 350 |
| Justus Ross-Simmons | FA | WR | 350 |
| Colbie Young | FA | WR | 350 |
| Malik McClain | FA | WR | 350 |
| Chris Hilton | FA | WR | 350 |
| Christian Leary | FA | WR | 350 |
| Kyron Ware-Hudson | FA | WR | 350 |
| JoJo Earle | FA | WR | 350 |
| Malik Benson | FA | WR | 350 |
| Dacari Collins | FA | WR | 350 |
| Joseph Manjack IV | FA | WR | 350 |
| Jared Brown | FA | WR | 350 |
| Rara Thomas | FA | WR | 350 |
| Jayden Thomas | FA | WR | 350 |
| Jerand Bradley | FA | WR | 350 |
| Cyrus Allen | FA | WR | 350 |
| E.J. Williams | FA | WR | 350 |
| Caullin Lacy | FA | WR | 350 |
| Ja'Mori Maclin | FA | WR | 350 |
| Donavon Greene | FA | WR | 350 |
| Ja'Varrius Johnson | FA | WR | 350 |
| Tai Felton | MIN | WR | 350 |
| Ja'Corey Brooks | WAS | WR | 350 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 350 |
| Kalel Mullings | TEN | RB | 350 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 350 |
| Damien Martinez | GB | RB | 350 |
| Kobe Hudson | FA | WR | 350 |
| Antwane Wells | FA | WR | 350 |
| Theo Wease | MIA | WR | 350 |
| Arian Smith | NYJ | WR | 350 |
| Jack Bech | LV | WR | 350 |
| Will Sheppard | GB | WR | 350 |
| Nick Nash | WAS | WR | 350 |
| Dont'e Thornton | LV | WR | 350 |
| Jimmy Horn | CAR | WR | 350 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 350 |
| Sam Brown | FA | WR | 350 |
| Andrew Armstrong | KC | WR | 350 |
| Mario Williams | LAR | WR | 350 |
| Deion Burks | FA | WR | 350 |
| C.J. Daniels | FA | WR | 350 |
| Brenen Thompson | FA | WR | 350 |
| Malachi Fields | FA | WR | 350 |
| Joe Royer | FA | TE | 350 |
| Jack Endries | FA | TE | 350 |
| Oscar Delp | FA | TE | 350 |
| Antonio Williams | FA | WR | 350 |
| Will Howard | PIT | QB | 350 |
| Riley Leonard | IND | QB | 350 |
| Kyle McCord | GB | QB | 350 |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | 350 |
| Will Rogers | FA | QB | 350 |
| Max Brosmer | MIN | QB | 350 |
| Donovan Smith | FA | QB | 350 |
| Seth Henigan | IND | QB | 350 |
| Cam Miller | MIA | QB | 350 |
| Eric Phoenix | FA | QB | 350 |
| Graham Mertz | HOU | QB | 350 |
| DJ Uiagalelei | LAC | QB | 350 |
| Dorian Singer | FA | WR | 350 |
| Jackson Meeks | DET | WR | 350 |
| Daniel Jackson | FA | WR | 350 |
| Efton Chism | NE | WR | 350 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 350 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 350 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 350 |
| Beaux Collins | NYG | WR | 350 |
| Roc Taylor | FA | WR | 350 |
| Jahmal Banks | FA | WR | 350 |
| Ben Sauls | NYG | PK | 350 |
| Caden Davis | FA | PK | 350 |
| Graham Nicholson | FA | PK | 350 |
| Noah Burnette | FA | PK | 350 |
| Donovan Edwards | MIA | RB | 350 |
| Lenny Krieg | NYJ | PK | 350 |
| Ontaria Wilson | FA | WR | 350 |
| Ben VanSumeren | FA | RB | 350 |
| Jordan Petaia | FA | TE | 350 |
| Colin Granger | FA | TE | 350 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 350 |
| Robbie Ouzts | SEA | TE | 350 |
| Tyler Loop | BAL | PK | 350 |
| Tommy Mellott | FA | WR | 350 |
| JP Richardson | CHI | WR | 350 |
| Caleb Lohner | DEN | TE | 350 |
| Thomas Fidone | NYG | TE | 350 |
| Ricky White | SEA | WR | 350 |
| Junior Bergen | SF | WR | 350 |
| Jonathan Kim | FA | PK | 350 |
| Rashod Owens | FA | WR | 350 |
| Jordan Moore | CIN | WR | 350 |
| Payton Thorne | FA | QB | 350 |
| Jamoi Mayes | FA | WR | 350 |
| Kelly Akharaiyi | FA | WR | 350 |
| Stephen Gosnell | BUF | WR | 350 |
| Hal Presley | TEN | WR | 350 |
| Frank Gore | BUF | RB | 350 |
| Cody Schrader | DEN | RB | 350 |
| Aaron Shampklin | FA | RB | 350 |
| Miller Forristall | FA | TE | 350 |
| Matt Bushman | FA | TE | 350 |
| Josh Pederson | FA | TE | 350 |
| Shaun Beyer | FA | TE | 350 |
| Jase McClellan | FA | RB | 350 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 350 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 350 |
| Kendall Milton | CIN | RB | 350 |
| Michael Wiley | TB | RB | 350 |
| Dylan Laube | LV | RB | 350 |
| Jabari Small | DET | RB | 350 |
| Tayon Fleet-Davis | FA | RB | 350 |
| Isaiah Weston | FA | WR | 350 |
| Jonathan Garibay | FA | PK | 350 |
| De'Montre Tuggle | FA | RB | 350 |
| Shemar Bridges | FA | WR | 350 |
| Raleigh Webb | FA | WR | 350 |
| Calvin Jackson | FA | WR | 350 |
| Tyreik McAllister | FA | RB | 350 |
| Lance McCutcheon | FA | WR | 350 |
| Roger Carter | FA | TE | 350 |
| Jamal Pettigrew | FA | TE | 350 |
| Kaden Davis | FA | WR | 350 |
| Brandon Johnson | FA | WR | 350 |
| Dylan Parham | FA | TE | 350 |
| Jalen Virgil | BUF | WR | 350 |
| Rodney Williams | FA | TE | 350 |
| Austin Allen | FA | TE | 350 |
| Dre Miller | FA | TE | 350 |
| Jeremiah Hall | FA | RB | 350 |
| Josh Bist | FA | TE | 350 |
| Malik Williams | FA | WR | 350 |
| Justin Rigg | FA | TE | 350 |
| Kwamie Lassiter | FA | WR | 350 |
| Kendric Pryor | CIN | WR | 350 |
| Jack Sorenson | FA | WR | 350 |
| Mike Harley | FA | WR | 350 |
| Travell Harris | FA | WR | 350 |
| Felix Harper | FA | QB | 350 |
| Zaire Mitchell-Paden | NO | TE | 350 |
| Dennis Houston | TB | WR | 350 |
| Dillon Johnson | FA | RB | 350 |
| Daijun Edwards | FA | RB | 350 |
| Lawrence Toafill | FA | RB | 350 |
| Roman Hemby | FA | RB | 350 |
| Austin Jones | FA | RB | 350 |
| Jarquez Hunter | LAR | RB | 350 |
| Josh Williams | TB | RB | 350 |
| Camar Wheaton | FA | RB | 350 |
| Armoni Goodwin | FA | RB | 350 |
| Corey Kiner | ARI | RB | 350 |
| Jaden Shirden | FA | RB | 350 |
| Bub Means | NO | WR | 350 |
| Emani Bailey | FA | RB | 350 |
| Miyan Williams | FA | RB | 350 |
| Rasheen Ali | BAL | RB | 350 |
| Xavier Restrepo | TEN | WR | 350 |
| Bru McCoy | FA | WR | 350 |
| Carson Steele | PHI | RB | 350 |
| Blake Watson | TEN | RB | 350 |
| Tahj Washington | MIA | WR | 350 |
| DeMeer Blankumsee | FA | WR | 350 |
| Drake Stoops | FA | WR | 350 |
| Tayvion Robinson | FA | WR | 350 |
| Dayton Wade | BAL | WR | 350 |
| Anthony Gould | IND | WR | 350 |
| Lincoln Victor | FA | WR | 350 |
| Tulu Griffin | FA | WR | 350 |
| J. Michael Sturdivant | FA | WR | 350 |
| Kaden Prather | FA | WR | 350 |
| Dominic Lovett | DET | WR | 350 |
| Elijhah Badger | FA | WR | 350 |
| Da'Quan Felton | NYG | WR | 350 |
| Jeremiah Hunter | FA | WR | 350 |
| Traeshon Holden | DAL | WR | 350 |
| Austin Watkins | FA | WR | 350 |
| Cade Johnson | FA | WR | 350 |
| Marquez Stevenson | FA | WR | 350 |
| Warren Jackson | FA | WR | 350 |
| Frank Darby | FA | WR | 350 |
| Joshua Palmer | BUF | WR | 350 |
| Rico Bussey | FA | WR | 350 |
| Dez Fitzpatrick | FA | WR | 350 |
| Seth Williams | FA | WR | 350 |
| Dazz Newsome | FA | WR | 350 |
| Tylan Wallace | CLE | WR | 350 |
| Sage Surratt | FA | WR | 350 |
| Anthony Schwartz | FA | WR | 350 |
| Elijah Moore | PHI | WR | 350 |
| Shi Smith | FA | WR | 350 |
| Ihmir Smith-Marsette | ARI | WR | 350 |
| Jaelon Darden | FA | WR | 350 |
| Amari Rodgers | FA | WR | 350 |
| Damon Hazelton | FA | WR | 350 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 350 |
| Tim Jones | JAC | WR | 350 |
| Tre Nixon | FA | WR | 350 |
| Simi Fehoko | ARI | WR | 350 |
| Dax Milne | FA | WR | 350 |
| Blake Proehl | FA | WR | 350 |
| Rondale Moore | FA | WR | 350 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 350 |
| Hunter Long | JAC | TE | 350 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 350 |
| Kenny Yeboah | FA | TE | 350 |
| Tre' McKitty | FA | TE | 350 |
| Nick Eubanks | FA | TE | 350 |
| Tony Poljan | FA | TE | 350 |
| Peyton Hendershot | FA | TE | 350 |
