Below are fantasy football ADPs, or average draft positions, for FFPC (Fantasy Football Players Championship) leagues. Click here to see our FFPC fantasy football draft rankings or fantasy football ADPs (average draft position) for other platforms.
What is ADP? In fantasy football, ADP is Average Draft Position. ADP is the average place where players are getting selected in fantasy football drafts across many leagues.
ADP is important in understanding fantasy football player values, and where to expect a player to be drafted. It's also important to check ADPs for the platform you will host your league on. The below ADPs are for FFPC leagues only.
| Name | Team | POS | ADP |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | ATL | RB | 2.1 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 3.8 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 4.47 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 5.3 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7.53 |
| Brock Bowers | LV | TE | 8.23 |
| Josh Allen | BUF | QB | 9.4 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 11.6 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 12.3 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 13.43 |
| Trey McBride | ARI | TE | 14.07 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 14.47 |
| Drake Maye | NE | QB | 16.23 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 16.27 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 19.03 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 19.7 |
| Drake London | ATL | WR | 19.83 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 20.1 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 20.8 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 25.07 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 25.5 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 26.57 |
| James Cook | BUF | RB | 27.8 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 29.07 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 29.37 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 30.43 |
| Tyler Warren | IND | TE | 30.77 |
| Nico Collins | HOU | WR | 32.17 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 33.57 |
| George Pickens | DAL | WR | 34.17 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 35.63 |
| Kenneth Walker | KC | RB | 36.7 |
| Chase Brown | CIN | RB | 37.73 |
| Chris Olave | NO | WR | 39.13 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 39.7 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 39.77 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 40.33 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 40.53 |
| Luther Burden | CHI | WR | 40.93 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 41.27 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 42.73 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 43.67 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 45.5 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 47.17 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 47.17 |
| Rashee Rice | KC | WR | 49 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 50.1 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 50.63 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | 50.63 |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 51.5 |
| A.J. Brown | NE | WR | 52 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 53.1 |
| Harold Fannin | CLE | TE | 53.2 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 56.2 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 56.73 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 56.8 |
| Marvin Harrison | ARI | WR | 57.2 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 58.5 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 58.57 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 58.97 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 62.23 |
| Brock Purdy | SF | QB | 63.6 |
| Bucky Irving | TB | RB | 64.47 |
| Bo Nix | DEN | QB | 65.07 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 66.07 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 67.03 |
| Travis Etienne | NO | RB | 67.37 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 68.5 |
| Brian Thomas | JAC | WR | 69.33 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 70.6 |
| Jameson Williams | DET | WR | 72.23 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 74.23 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 74.27 |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 75.9 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 76.3 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 76.6 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 81.43 |
| Christian Watson | GB | WR | 83.83 |
| DJ Moore | BUF | WR | 84.17 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 84.4 |
| Alec Pierce | IND | WR | 87.27 |
| Jordan Love | GB | QB | 87.5 |
| David Montgomery | HOU | RB | 88.93 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | 89.2 |
| Tyler Shough | NO | QB | 89.97 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 90.77 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 92.6 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 93.53 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 95 |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 95.27 |
| Parker Washington | JAC | WR | 98.43 |
| Davante Adams | LAR | WR | 98.57 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 99.87 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 100.73 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 101.03 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 101.73 |
| Cam Ward | TEN | QB | 102.9 |
| Omar Cooper | NYJ | WR | 103.87 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 103.9 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 104.13 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 105.3 |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 106.23 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 106.4 |
| Jared Goff | DET | QB | 106.7 |
| Mike Evans | SF | WR | 106.87 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 107.63 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 107.63 |
| George Kittle | SF | TE | 107.9 |
| Blake Corum | LAR | RB | 108.13 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 108.93 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 111.6 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 113.6 |
| Josh Downs | IND | WR | 116.03 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 116.17 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 116.23 |
| Matthew Golden | GB | WR | 116.37 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 116.57 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 117.3 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 117.53 |
| Malik Willis | MIA | QB | 119.07 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 119.6 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 121.47 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 122.2 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 123.13 |
| Jayden Reed | GB | WR | 124.1 |
| Travis Hunter | JAC | WR | 124.17 |
| Kenneth Gainwell | TB | RB | 124.5 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 124.7 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 125.23 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 127.4 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 131.13 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 131.87 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 132.2 |
| Brenton Strange | JAC | TE | 132.2 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 132.47 |
| Chris Godwin | TB | WR | 134.93 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 136.57 |
| Travis Kelce | KC | TE | 138.77 |
| Chris Bell | MIA | WR | 141.1 |
| Rachaad White | WAS | RB | 141.6 |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 145.1 |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 145.43 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 146 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 147 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 148.33 |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | 149.67 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 150.07 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 152.57 |
| Tyrone Tracy | NYG | RB | 152.73 |
| Woody Marks | HOU | RB | 153.1 |
| Chris Rodriguez | JAC | RB | 155.27 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 155.73 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 155.9 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 157 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 158.03 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 158.5 |
| Ted Hurst | TB | WR | 158.67 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 161.6 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 164.77 |
| Bryce Young | CAR | QB | 164.77 |
| Daniel Jones | IND | QB | 165 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 166 |
| Ty Simpson | LAR | QB | 171.1 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 171.5 |
| Mike Washington | LV | RB | 171.57 |
| AJ Barner | SEA | TE | 172.13 |
| Jalen McMillan | TB | WR | 173.07 |
| Kaelon Black | SF | RB | 173.4 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 174.13 |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 174.2 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 174.23 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 174.7 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 174.7 |
| Eli Raridon | NE | TE | 176.97 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 177.6 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 180.63 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 181.17 |
| Tre' Harris | LAC | WR | 188.67 |
| Chris Brazzell | CAR | WR | 189.47 |
| Stefon Diggs | FA | WR | 190.27 |
| Oscar Delp | NO | TE | 193.07 |
| Adam Randall | BAL | RB | 194.27 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 195.37 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 198.87 |
| Max Klare | LAR | TE | 199.13 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 206.6 |
| Hunter Henry | NE | TE | 207.27 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 208.13 |
| Brandon Aiyuk | SF | WR | 208.37 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 208.93 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 211.33 |
| Jordan James | SF | RB | 211.33 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 212.7 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 212.8 |
| Brandon Aubrey | DAL | PK | 213.37 |
| Skyler Bell | BUF | WR | 215.37 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 218.97 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 220.53 |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | 223.7 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 225.3 |
| HOU Team Defense | HOU | DF | 226.77 |
| Justin Joly | DEN | TE | 228.63 |
| Tank Dell | HOU | WR | 228.8 |
| DEN Team Defense | DEN | DF | 230.63 |
| Michael Penix | ATL | QB | 231.63 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 233.03 |
| Trey Benson | ARI | RB | 239.1 |
| Jack Bech | LV | WR | 239.4 |
| SEA Team Defense | SEA | DF | 240.2 |
| Cameron Dicker | LAC | PK | 242.03 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 242.43 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 243.2 |
| LAR Team Defense | LAR | DF | 244.57 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 249.27 |
| Cam Little | JAC | PK | 250.77 |
| Jason Myers | SEA | PK | 252.67 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | PK | 252.9 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 253.73 |
| Tre Tucker | LV | WR | 254.2 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 254.3 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 254.57 |
| Kaleb Johnson | PIT | RB | 255.53 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 256.27 |
| PHI Team Defense | PHI | DF | 257.43 |
| Sean Tucker | TB | RB | 257.47 |
| David Njoku | LAC | TE | 264.3 |
| Tyreek Hill | FA | WR | 265.3 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 268.97 |
| LAC Team Defense | LAC | DF | 270.8 |
| Jake Bates | DET | PK | 271 |
| Deebo Samuel | FA | WR | 271.37 |
| MIN Team Defense | MIN | DF | 272.03 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 272.4 |
| Tyler Loop | BAL | PK | 273.77 |
| Ray Davis | BUF | RB | 274.2 |
| Jake Tonges | SF | TE | 274.8 |
| Harrison Mevis | LAR | PK | 279.8 |
| Tory Horton | SEA | WR | 282.4 |
| Jaydon Blue | DAL | RB | 283.67 |
| PIT Team Defense | PIT | DF | 284.77 |
| Eli Heidenreich | PIT | RB | 284.83 |
| NE Team Defense | NE | DF | 285.93 |
| Malik Washington | MIA | WR | 288.7 |
| Will Reichard | MIN | PK | 289.03 |
| Carson Beck | ARI | QB | 289.37 |
| Chase McLaughlin | TB | PK | 289.93 |
| CLE Team Defense | CLE | DF | 290.4 |
| Bryce Lance | NO | WR | 290.67 |
| BAL Team Defense | BAL | DF | 291.33 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 291.4 |
| Eddy Pineiro | SF | PK | 292 |
| Cade Otton | TB | TE | 292.37 |
| JAC Team Defense | JAC | DF | 293.83 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 295.6 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 296.8 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 297.83 |
| DET Team Defense | DET | DF | 298.27 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 302.8 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 304.67 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 305.53 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 306.5 |
| ATL Team Defense | ATL | DF | 307.23 |
| Harrison Butker | KC | PK | 309.43 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 311.17 |
| Ollie Gordon | MIA | RB | 313.83 |
| Evan McPherson | CIN | PK | 314.07 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 315.9 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 317 |
| Chris Boswell | PIT | PK | 317.9 |
| Andy Borregales | NE | PK | 318.83 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 319.3 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 321.13 |
| Justice Hill | BAL | RB | 321.27 |
| Jalen Royals | KC | WR | 322 |
| James Conner | ARI | RB | 322.17 |
| Chris Brooks | GB | RB | 322.83 |
| George Holani | SEA | RB | 325.23 |
| GB Team Defense | GB | DF | 325.5 |
| LeQuint Allen | JAC | RB | 325.8 |
| Najee Harris | FA | RB | 328.2 |
| DAL Team Defense | DAL | DF | 328.6 |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 329.27 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 329.63 |
| Mac Jones | SF | QB | 330.47 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 333.2 |
| Michael Mayer | LV | TE | 333.37 |
| Matt Hibner | BAL | TE | 333.53 |
| Malik Davis | DAL | RB | 333.63 |
| Seth McGowan | IND | RB | 333.8 |
| DJ Giddens | IND | RB | 333.83 |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 333.83 |
| Kyle Williams | NE | WR | 334.5 |
| Kevin Coleman | MIA | WR | 334.57 |
| Wil Lutz | DEN | PK | 334.77 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 336 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 336.1 |
| CHI Team Defense | CHI | DF | 337.4 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 337.83 |
| Christian Kirk | SF | WR | 337.9 |
| NYG Team Defense | NYG | DF | 338.4 |
| Malik Benson | LV | WR | 338.57 |
| Cairo Santos | CHI | PK | 338.67 |
| Evan Engram | DEN | TE | 339.6 |
| Anthony Richardson | IND | QB | 340.03 |
| Emari Demercado | KC | RB | 340.27 |
| Drew Allar | PIT | QB | 340.5 |
| Devin Neal | NO | RB | 340.83 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 341.17 |
| BUF Team Defense | BUF | DF | 341.2 |
| Damien Martinez | GB | RB | 341.97 |
| Tanner Koziol | JAC | TE | 342 |
| CIN Team Defense | CIN | DF | 342.4 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 343.67 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 344.83 |
| John Metchie | CAR | WR | 344.87 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 345.57 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 345.63 |
| Jakob Johnson | FA | RB | 345.67 |
| Keenan Allen | FA | WR | 345.7 |
| Kendre Miller | NO | RB | 345.7 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 345.8 |
| Phil Mafah | DAL | RB | 345.97 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 346 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 346.1 |
| Joe Royer | CLE | TE | 346.1 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 346.13 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 346.17 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 346.27 |
| Jarquez Hunter | LAR | RB | 346.3 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 346.3 |
| Taylen Green | CLE | QB | 346.3 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 346.33 |
| TEN Team Defense | TEN | DF | 346.33 |
| LV Team Defense | LV | DF | 350 |
| WAS Team Defense | WAS | DF | 350 |
| NO Team Defense | NO | DF | 350 |
| Deion Burks | IND | WR | 350 |
| Jack Endries | CIN | TE | 350 |
| NYJ Team Defense | NYJ | DF | 350 |
| CAR Team Defense | CAR | DF | 350 |
| MIA Team Defense | MIA | DF | 350 |
| IND Team Defense | IND | DF | 350 |
| TB Team Defense | TB | DF | 350 |
| ARI Team Defense | ARI | DF | 350 |
| KC Team Defense | KC | DF | 350 |
| Jalen Walthall | NYJ | WR | 350 |
| Romello Brinson | FA | WR | 350 |
| Tyler Brown | FA | WR | 350 |
| Max Tomzcak | FA | WR | 350 |
| Kendrick Law | DET | WR | 350 |
| Emmanuel Henderson | SEA | WR | 350 |
| Jordan Hudson | DAL | WR | 350 |
| Kobe Prentice | CAR | WR | 350 |
| CJ Williams | JAC | WR | 350 |
| Squirrel White | FA | WR | 350 |
| Justus Ross-Simmons | FA | WR | 350 |
| Colbie Young | CIN | WR | 350 |
| Malik McClain | NYJ | WR | 350 |
| Chris Hilton | WAS | WR | 350 |
| Christian Leary | FA | WR | 350 |
| Kyron Ware-Hudson | FA | WR | 350 |
| JoJo Earle | FA | WR | 350 |
| Jeff Caldwell | KC | WR | 350 |
| Vinny Anthony | ATL | WR | 350 |
| Dacari Collins | FA | WR | 350 |
| Joseph Manjack | DEN | WR | 350 |
| Jared Brown | FA | WR | 350 |
| Rara Thomas | FA | WR | 350 |
| Jayden Thomas | FA | WR | 350 |
| Jerand Bradley | LAC | WR | 350 |
| E.J. Williams | LV | WR | 350 |
| Caullin Lacy | NYJ | WR | 350 |
| Ja'Mori Maclin | BUF | WR | 350 |
| Donavon Greene | FA | WR | 350 |
| Ja'Varrius Johnson | FA | WR | 350 |
| Dae'Quan Wright | PHI | TE | 350 |
| Jameson Geers | ARI | TE | 350 |
| Miles Kitselman | DET | TE | 350 |
| Sam Roush | CHI | TE | 350 |
| Lance Mason | SEA | TE | 350 |
| Jaren Kanak | TEN | TE | 350 |
| Jack Velling | ATL | TE | 350 |
| RJ Maryland | GB | WR | 350 |
| Dallen Bentley | DEN | TE | 350 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 350 |
| CJ Daniels | LAR | WR | 350 |
| Brashard Smith | KC | RB | 350 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 350 |
| Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 350 |
| Darius Slayton | NYG | WR | 350 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 350 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 350 |
| Mack Hollins | NE | WR | 350 |
| Jerome Ford | WAS | RB | 350 |
| Marvin Mims | DEN | WR | 350 |
| Darren Waller | FA | TE | 350 |
| Dont'e Thornton | LV | WR | 350 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 350 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 350 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 350 |
| Cedric Tillman | CLE | WR | 350 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 350 |
| John Bates | WAS | TE | 350 |
| Calvin Austin | NYG | WR | 350 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 350 |
| Noah Gray | KC | TE | 350 |
| Audric Estime | NO | RB | 350 |
| Charlie Smyth | NO | PK | 350 |
| Isaac Guerendo | SF | RB | 350 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 350 |
| Joshua Palmer | BUF | WR | 350 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 350 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 350 |
| Garrett Nussmeier | KC | QB | 350 |
| Tez Johnson | TB | WR | 350 |
| Le'Veon Moss | FA | RB | 350 |
| J'Mari Taylor | JAC | RB | 350 |
| Jaydn Ott | KC | RB | 350 |
| Roman Hemby | LV | RB | 350 |
| Josh Cameron | JAC | WR | 350 |
| Michael Carter | TEN | RB | 350 |
| Will Shipley | PHI | RB | 350 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 350 |
| Jam Miller | NE | RB | 350 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 350 |
| Eric Rivers | TB | WR | 350 |
| Aaron Anderson | CLE | WR | 350 |
| Eric McAlister | FA | WR | 350 |
| Mario Anderson | FA | RB | 350 |
| Khalan Griffin | FA | RB | 350 |
| Marcus Carroll | FA | RB | 350 |
| Micah Bernard | FA | RB | 350 |
| Ulysses Bentley | IND | RB | 350 |
| Quinton Cooley | FA | RB | 350 |
| Nathan Carter | ATL | RB | 350 |
| Ja'Quinden Jackson | FA | RB | 350 |
| Tre Stewart | FA | RB | 350 |
| Montrell Johnson | FA | RB | 350 |
| Treshaun Ward | FA | RB | 350 |
| Nate Noel | FA | RB | 350 |
| Marcus Yarns | FA | RB | 350 |
| Barion Brown | NO | WR | 350 |
| Dillon Bell | MIN | WR | 350 |
| Jalil Farooq | FA | WR | 350 |
| Chase Roberts | LV | WR | 350 |
| Kaden Wetjen | PIT | WR | 350 |
| Harrison Wallace | ARI | WR | 350 |
| Noah Thomas | CIN | WR | 350 |
| Hank Beatty | TEN | WR | 350 |
| Trebor Pena | JAC | WR | 350 |
| Robert Henry | WAS | RB | 350 |
| Braylin Presley | FA | RB | 350 |
| Barika Kpeenu | FA | RB | 350 |
| Cam Porter | FA | RB | 350 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 350 |
| Andrew Paul | FA | RB | 350 |
| Richard Reese | FA | RB | 350 |
| Kadarius Calloway | TB | RB | 350 |
| L.J. Johnson Jr. | FA | RB | 350 |
| Trevion Cooley | FA | RB | 350 |
| Jamal Haynes | CIN | RB | 350 |
| Logan Diggs | FA | RB | 350 |
| Alton McCaskill IV | FA | RB | 350 |
| Terion Stewart | KC | RB | 350 |
| DeaMonte Trayanum | NYJ | RB | 350 |
| Roydell Williams | FA | RB | 350 |
| Jalen Berger | FA | RB | 350 |
| Dominic Richardson | DAL | RB | 350 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 350 |
| Dane Key | DEN | WR | 350 |
| Lake McRee | PIT | TE | 350 |
| Tanner Arkin | NE | TE | 350 |
| DJ Rogers | DAL | TE | 350 |
| Nate Boerkircher | JAC | TE | 350 |
| Dan Villari | LAR | TE | 350 |
| Khalil Dinkins | SF | TE | 350 |
| Riley Nowakowski | PIT | TE | 350 |
| Nate Rutchena | FA | TE | 350 |
| Holden Staes | FA | TE | 350 |
| Amari Niblack | FA | TE | 350 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 350 |
| Josh Kattus | CIN | TE | 350 |
| Carsen Ryan | CLE | TE | 350 |
| Ty Thompson | FA | TE | 350 |
| Chamon Metayer | FA | TE | 350 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 350 |
| Seydou Traore | MIA | TE | 350 |
| Kansei Matsuzawa | LV | PK | 350 |
| Will Bettridge | FA | PK | 350 |
| Dominic Zvada | NYG | PK | 350 |
| Drew Stevens | WAS | PK | 350 |
| Bert Auburn | FA | PK | 350 |
| Dylan Devezin | FA | RB | 350 |
| Antonio Brown | FA | WR | 350 |
| Brian Hoyer | FA | QB | 350 |
| Chase Daniel | FA | QB | 350 |
| Dan Bailey | FA | PK | 350 |
| Andy Dalton | PHI | QB | 350 |
| Blaine Gabbert | FA | QB | 350 |
| Colin Kaepernick | FA | QB | 350 |
| Cam Newton | FA | QB | 350 |
| Mark Ingram | FA | RB | 350 |
| Kyle Rudolph | FA | TE | 350 |
| Luke Stocker | FA | TE | 350 |
| Randall Cobb | FA | WR | 350 |
| A.J. Green | FA | WR | 350 |
| SF Team Defense | SF | DF | 350 |
| Cody Chrest | FA | WR | 350 |
| Brady Russell | SEA | TE | 350 |
| Johnny King | FA | WR | 350 |
| Darius Hagans | FA | RB | 350 |
| Tommy DeVito | NE | QB | 350 |
| Zavier Scott | MIN | WR | 350 |
| Braxton Westfield | FA | WR | 350 |
| E.J. Jenkins | PHI | TE | 350 |
| T.J. Luther | FA | WR | 350 |
| Xavier Gipson | NYG | WR | 350 |
| Jason Brownlee | KC | WR | 350 |
| Ty Scott | FA | WR | 350 |
| Josh Vann | FA | WR | 350 |
| Chase Cota | FA | WR | 350 |
| Thomas Greaney | FA | TE | 350 |
| Levi Bell | FA | RB | 350 |
| Owen Wright | FA | RB | 350 |
| Tyler Adams | FA | WR | 350 |
| Kody Case | FA | WR | 350 |
| Derek Parish | FA | RB | 350 |
| Chris Coleman | FA | WR | 350 |
| Daewood Davis | FA | WR | 350 |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | 350 |
| Sean Ryan | FA | WR | 350 |
| Julian Hill | NE | TE | 350 |
| James Blackman | FA | QB | 350 |
| Johnny Lumpkin | FA | TE | 350 |
| Travis Vokolek | FA | TE | 350 |
| Brian Walker | FA | TE | 350 |
| Nolan Henderson | FA | QB | 350 |
| Braxton Burmeister | FA | WR | 350 |
| Tanner Taula | FA | TE | 350 |
| Taye Barber | FA | WR | 350 |
| Kade Warner | FA | WR | 350 |
| Ryan Miller | NYG | WR | 350 |
| Isaiah Bowser | FA | RB | 350 |
| Cameron McCutcheon | FA | WR | 350 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 350 |
| Taylor Grimes | FA | WR | 350 |
| Kris Leach | FA | TE | 350 |
| Ja'Corey Brooks | FA | WR | 350 |
| Jimmy Horn | CAR | WR | 350 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 350 |
| Sam Brown | FA | WR | 350 |
| Andrew Armstrong | KC | WR | 350 |
| Mario Williams | LAR | WR | 350 |
| Ryan Succop | FA | PK | 350 |
| Graham Gano | FA | PK | 350 |
| Colt McCoy | FA | QB | 350 |
| Rob Gronkowski | FA | TE | 350 |
| Emmanuel Sanders | FA | WR | 350 |
| Andre Roberts | FA | WR | 350 |
| Jimmy Graham | FA | TE | 350 |
| Luke Lachey | GB | TE | 350 |
| Dorian Singer | FA | WR | 350 |
| Jackson Meeks | DET | WR | 350 |
| Daniel Jackson | FA | WR | 350 |
| Efton Chism | NE | WR | 350 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 350 |
| Beaux Collins | NYG | WR | 350 |
| Roc Taylor | FA | WR | 350 |
| Jahmal Banks | FA | WR | 350 |
| Brennan Presley | LAR | WR | 350 |
| Joey Hobert | FA | WR | 350 |
| Jacolby George | FA | WR | 350 |
| Ke'Shawn Williams | CIN | WR | 350 |
| Jabre Barber | FA | WR | 350 |
| Jacoby Jones | WAS | WR | 350 |
| Luke Grimm | LAC | WR | 350 |
| Xzavier Henderson | FA | WR | 350 |
| Robert Lewis | FA | WR | 350 |
| Julian Fleming | FA | WR | 350 |
| Ali Jennings | FA | WR | 350 |
| Kobe Hudson | FA | WR | 350 |
| Antwane Wells | ATL | WR | 350 |
| Theo Wease | MIA | WR | 350 |
| Arian Smith | NYJ | WR | 350 |
| Will Sheppard | GB | WR | 350 |
| Nick Nash | WAS | WR | 350 |
| Savion Williams | GB | WR | 350 |
| Tai Felton | MIN | WR | 350 |
| Peny Boone | FA | RB | 350 |
| Kalel Mullings | TEN | RB | 350 |
| Danny Amendola | FA | WR | 350 |
| Stephen Hauschka | FA | PK | 350 |
| Jared Cook | FA | TE | 350 |
| Treveyon Pratt | FA | WR | 350 |
| David Martin-Robinson | TEN | TE | 350 |
| Latreal Jones | FA | WR | 350 |
| Aeneas Dennis | FA | QB | 350 |
| Xavier Wade | FA | WR | 350 |
| Praise Olatoke | FA | WR | 350 |
| Vincent Blanchard | FA | PK | 350 |
| Peter LeBlanc | FA | WR | 350 |
| Brenden Bates | CLE | TE | 350 |
| Jude McAtamney | FA | PK | 350 |
| John Jiles | FA | WR | 350 |
| Hayden Rucci | SF | TE | 350 |
| Jadon Janke | FA | WR | 350 |
| Tanner Knue | FA | WR | 350 |
| Caleb Chapman | FA | WR | 350 |
| Ramon Jefferson | FA | RB | 350 |
| Valentino Ambrosio | FA | PK | 350 |
| Michael Hiers | FA | QB | 350 |
| Colton Theaker | FA | PK | 350 |
| John Jackson | FA | WR | 350 |
| Hamze El-Zayat | FA | WR | 350 |
| David Wallis | FA | WR | 350 |
| Derek Slywka | FA | WR | 350 |
| Rory Starkey | FA | WR | 350 |
| Ben Bryant | FA | QB | 350 |
| Kairee Robinson | FA | RB | 350 |
| Geor'Quarius Spivey | FA | TE | 350 |
