Below are fantasy football ADPs, or average draft positions, for FFPC (Fantasy Football Players Championship) leagues. Click here to see our FFPC fantasy football draft rankings or fantasy football ADPs (average draft position) for other platforms.
What is ADP? In fantasy football, ADP is Average Draft Position. ADP is the average place where players are getting selected in fantasy football drafts across many leagues.
ADP is important in understanding fantasy football player values, and where to expect a player to be drafted. It's also important to check ADPs for the platform you will host your league on. The below ADPs are for FFPC leagues only.
| Name | Team | POS | ADP |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | ATL | RB | 2.29 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 2.33 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 4.1 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 6.19 |
| Brock Bowers | LV | TE | 6.76 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7.43 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9.52 |
| Josh Allen | BUF | QB | 9.71 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 11.48 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 12.52 |
| Trey McBride | ARI | TE | 14.05 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 14.33 |
| Drake Maye | NE | QB | 14.86 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 15.19 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 17.19 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 20 |
| Drake London | ATL | WR | 20.43 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 21.1 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 21.29 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 25.71 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 25.86 |
| James Cook | BUF | RB | 27.1 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 27.24 |
| Tyler Warren | IND | TE | 27.38 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 28.1 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 28.24 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 32.14 |
| Kenneth Walker | KC | RB | 32.43 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 32.81 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 34.48 |
| Nico Collins | HOU | WR | 34.57 |
| Chase Brown | CIN | RB | 35.14 |
| George Pickens | DAL | WR | 35.38 |
| Luther Burden | CHI | WR | 37 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 39.29 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 40.9 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 41.76 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 41.95 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 42 |
| Chris Olave | NO | WR | 43 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 44.1 |
| Rashee Rice | KC | WR | 44.67 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 45.05 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 45.24 |
| A.J. Brown | NE | WR | 48.48 |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 49.1 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 50.19 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 50.33 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 50.62 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | 51.52 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 51.76 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 51.95 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 53.24 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 54.62 |
| Harold Fannin | CLE | TE | 55.33 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 57.29 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 57.67 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 58.62 |
| Marvin Harrison | ARI | WR | 58.76 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 62 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 62.86 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 63.38 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 63.71 |
| Bo Nix | DEN | QB | 64.14 |
| Brock Purdy | SF | QB | 64.19 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 65.57 |
| Brian Thomas | JAC | WR | 67.38 |
| Travis Etienne | NO | RB | 69.19 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 69.24 |
| Bucky Irving | TB | RB | 70.14 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 70.38 |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 70.43 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 71.71 |
| Jameson Williams | DET | WR | 74.1 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 74.9 |
| Christian Watson | GB | WR | 77.29 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 81.14 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 82.05 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 82.19 |
| David Montgomery | HOU | RB | 82.29 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 84.33 |
| DJ Moore | BUF | WR | 85.57 |
| Jordan Love | GB | QB | 86.38 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 87.52 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | 88.52 |
| Tyler Shough | NO | QB | 89.33 |
| Alec Pierce | IND | WR | 89.48 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 93.14 |
| Parker Washington | JAC | WR | 93.81 |
| Jared Goff | DET | QB | 94.33 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 96.05 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 96.67 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 98.05 |
| Mike Evans | SF | WR | 98.48 |
| Davante Adams | LAR | WR | 99.62 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 100 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 101.33 |
| Cam Ward | TEN | QB | 103.38 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 104.14 |
| Blake Corum | LAR | RB | 105.29 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 106.19 |
| George Kittle | SF | TE | 107.62 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 107.9 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 107.9 |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 108.05 |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 109 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 109.38 |
| Josh Downs | IND | WR | 109.43 |
| Omar Cooper | NYJ | WR | 110.67 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 111.9 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 112.43 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 114.33 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 114.86 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 114.95 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 115.71 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 116.43 |
| Matthew Golden | GB | WR | 116.71 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 118.33 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 118.43 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 119.57 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 121.24 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 121.57 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 121.76 |
| Malik Willis | MIA | QB | 122.29 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 123.48 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 124.1 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 125 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 126.38 |
| Jayden Reed | GB | WR | 126.76 |
| Travis Hunter | JAC | WR | 127.71 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 128.43 |
| Brenton Strange | JAC | TE | 128.9 |
| Rachaad White | WAS | RB | 129.76 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 130.05 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 130.24 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 130.9 |
| Chris Godwin | TB | WR | 132.1 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 135.62 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 136 |
| Chris Bell | MIA | WR | 138.95 |
| Travis Kelce | KC | TE | 139.05 |
| Daniel Jones | IND | QB | 139.76 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 143.1 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 145.1 |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | 146.24 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 146.9 |
| Bryce Young | CAR | QB | 151.24 |
| Tyrone Tracy | NYG | RB | 152 |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 153.38 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 155.43 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 155.81 |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 156.24 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 157.33 |
| Woody Marks | HOU | RB | 157.48 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 160.71 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 162.71 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 163.52 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 164.71 |
| Ted Hurst | TB | WR | 164.9 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 164.9 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 165.9 |
| Chris Rodriguez | JAC | RB | 166 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 167.05 |
| Eli Raridon | NE | TE | 168.1 |
| Kaelon Black | SF | RB | 168.33 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 171.1 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 171.1 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 172.57 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 172.71 |
| AJ Barner | SEA | TE | 175.52 |
| Jalen McMillan | TB | WR | 176.71 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 178.24 |
| Ty Simpson | LAR | QB | 178.38 |
| Mike Washington | LV | RB | 178.81 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 179.52 |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 179.57 |
| Tre' Harris | LAC | WR | 180.19 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 181.05 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 181.19 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 181.9 |
| Oscar Delp | NO | TE | 182.67 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 182.71 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 184.86 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 188.1 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 188.29 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 189.57 |
| Adam Randall | BAL | RB | 195.38 |
| Jaydon Blue | DAL | RB | 196.95 |
| Hunter Henry | NE | TE | 199.14 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 199.48 |
| Jordan James | SF | RB | 206.29 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 206.43 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 209.67 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 211.57 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 213.71 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 217.95 |
| Ray Davis | BUF | RB | 220.67 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 221.05 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 222.48 |
| Max Klare | LAR | TE | 224 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 228.43 |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | 232.67 |
| Tank Dell | HOU | WR | 233.95 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 234.81 |
| Skyler Bell | BUF | WR | 235.57 |
| Justin Joly | DEN | TE | 236.19 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 237.1 |
| Tre Tucker | LV | WR | 238.71 |
| Michael Penix | ATL | QB | 242.24 |
| Brandon Aubrey | DAL | PK | 246.24 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 247.19 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 248.57 |
| Deebo Samuel | SF | WR | 249.33 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 251.95 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 253.62 |
| Chris Brazzell | CAR | WR | 255.67 |
| HOU Team Defense | HOU | DF | 257.67 |
| Tory Horton | SEA | WR | 258.43 |
| Malik Washington | MIA | WR | 258.95 |
| DEN Team Defense | DEN | DF | 260.86 |
| Sean Tucker | TB | RB | 262.33 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 262.38 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 262.57 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 264.1 |
| SEA Team Defense | SEA | DF | 265.24 |
| LAR Team Defense | LAR | DF | 266.29 |
| Cameron Dicker | LAC | PK | 266.67 |
| Jack Bech | LV | WR | 267.14 |
| Brandon Aiyuk | SF | WR | 269.71 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | PK | 271.67 |
| Jake Tonges | SF | TE | 273.24 |
| Cam Little | JAC | PK | 273.48 |
| Cade Otton | TB | TE | 274.43 |
| George Holani | SEA | RB | 275.24 |
| PHI Team Defense | PHI | DF | 277.05 |
| Jason Myers | SEA | PK | 278 |
| Mac Jones | SF | QB | 283.24 |
| PIT Team Defense | PIT | DF | 284.29 |
| LeQuint Allen | JAC | RB | 284.52 |
| LAC Team Defense | LAC | DF | 286.14 |
| JAC Team Defense | JAC | DF | 286.24 |
| NE Team Defense | NE | DF | 287.67 |
| Jake Bates | DET | PK | 288.05 |
| Kaleb Johnson | PIT | RB | 288.76 |
| Tyler Loop | BAL | PK | 288.81 |
| MIN Team Defense | MIN | DF | 292.95 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 294.05 |
| Will Reichard | MIN | PK | 294.19 |
| David Njoku | LAC | TE | 295.52 |
| Eli Heidenreich | PIT | RB | 295.86 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 296.29 |
| BAL Team Defense | BAL | DF | 296.48 |
| Bryce Lance | NO | WR | 297.14 |
| Harrison Mevis | LAR | PK | 297.62 |
| Michael Mayer | LV | TE | 297.71 |
| Eddy Pineiro | SF | PK | 298.29 |
| Chase McLaughlin | TB | PK | 298.86 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 302.81 |
| DET Team Defense | DET | DF | 302.86 |
| DJ Giddens | IND | RB | 304.33 |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 307 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 308.33 |
| James Conner | ARI | RB | 308.52 |
| Carson Beck | ARI | QB | 309.33 |
| Justice Hill | BAL | RB | 313.29 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 313.48 |
| Trey Benson | ARI | RB | 313.71 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 315.1 |
| Evan McPherson | CIN | PK | 315.38 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 316.71 |
| GB Team Defense | GB | DF | 317 |
| Seth McGowan | IND | RB | 319.33 |
| BUF Team Defense | BUF | DF | 320.14 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 321.48 |
| DAL Team Defense | DAL | DF | 324.24 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 325.57 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 326.52 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 326.81 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 327.38 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 328.81 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 330.67 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 331.05 |
| Keenan Allen | FA | WR | 331.33 |
| Tyreek Hill | FA | WR | 331.33 |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 331.62 |
| Malik Benson | LV | WR | 332.76 |
| Erick All | CIN | TE | 332.9 |
| Andy Borregales | NE | PK | 333.05 |
| Chris Boswell | PIT | PK | 333.24 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 333.33 |
| Harrison Butker | KC | PK | 333.81 |
| Emari Demercado | KC | RB | 334 |
| Ollie Gordon | MIA | RB | 335.38 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 337.1 |
| LV Team Defense | LV | DF | 338.19 |
| Christian Kirk | SF | WR | 338.52 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 338.86 |
| Matt Hibner | BAL | TE | 338.9 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 339.14 |
| Najee Harris | FA | RB | 339.24 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 343.67 |
| Trey Smack | GB | PK | 343.67 |
| Tanner Koziol | JAC | TE | 343.67 |
| CHI Team Defense | CHI | DF | 343.76 |
| Odell Beckham | NYG | WR | 343.95 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 344.24 |
| Evan Engram | DEN | TE | 344.29 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 344.29 |
| TB Team Defense | TB | DF | 344.38 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 344.43 |
| Jam Miller | NE | RB | 344.43 |
| Malik Davis | DAL | RB | 344.52 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 344.57 |
| Justin Fields | KC | QB | 344.62 |
| Wil Lutz | DEN | PK | 344.62 |
| TEN Team Defense | TEN | DF | 344.67 |
| KC Team Defense | KC | DF | 344.71 |
| CLE Team Defense | CLE | DF | 344.71 |
| Chris Brooks | GB | RB | 344.71 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 344.71 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 344.71 |
| Kevin Coleman | MIA | WR | 344.76 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 344.76 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 344.76 |
| SF Team Defense | SF | DF | 344.76 |
| Cairo Santos | CHI | PK | 344.76 |
| Albert Wilson | FA | WR | 350 |
| Willie Snead | FA | WR | 350 |
| Randall Cobb | FA | WR | 350 |
| Kenny Stills | FA | WR | 350 |
| Rex Burkhead | FA | RB | 350 |
| WAS Team Defense | WAS | DF | 350 |
| NO Team Defense | NO | DF | 350 |
| CAR Team Defense | CAR | DF | 350 |
| Riley Ridley | FA | WR | 350 |
| Parris Campbell | FA | WR | 350 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 350 |
| Preston Williams | FA | WR | 350 |
| Greg Dortch | DET | WR | 350 |
| Antoine Wesley | FA | WR | 350 |
| Andy Isabella | FA | WR | 350 |
| Diontae Johnson | FA | WR | 350 |
| KeeSean Johnson | FA | WR | 350 |
| David Sills | TB | WR | 350 |
| Miles Boykin | FA | WR | 350 |
| Jalen Guyton | FA | WR | 350 |
| Mecole Hardman | BUF | WR | 350 |
| Darius Slayton | NYG | WR | 350 |
| Tyron Billy-Johnson | FA | WR | 350 |
| Gary Jennings | FA | WR | 350 |
| Hunter Renfrow | FA | WR | 350 |
| Tommy Sweeney | FA | TE | 350 |
| Drew Sample | CIN | TE | 350 |
| Austin Seibert | FA | PK | 350 |
| John Wolford | FA | QB | 350 |
| Chris Blewitt | FA | PK | 350 |
| Devine Ozigbo | FA | RB | 350 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 350 |
| Kahale Warring | FA | TE | 350 |
| Garrett Gilbert | FA | QB | 350 |
| AJ McCarron | FA | QB | 350 |
| James White | FA | RB | 350 |
| Martavis Bryant | FA | WR | 350 |
| Logan Thomas | FA | TE | 350 |
| Devonta Freeman | FA | RB | 350 |
| John Brown | FA | WR | 350 |
| Jerick McKinnon | FA | RB | 350 |
| Nickk Williams | FA | WR | 350 |
| Kyle Juszczyk | SF | RB | 350 |
| Jimmy Garoppolo | FA | QB | 350 |
| Ryan Griffin | FA | QB | 350 |
| Malcolm Brown | FA | RB | 350 |
| Chris Manhertz | NYG | TE | 350 |
| Brett Hundley | FA | QB | 350 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 350 |
| DeVante Parker | FA | WR | 350 |
| David Johnson | FA | RB | 350 |
| Duke Johnson | FA | RB | 350 |
| Tyler Kroft | FA | TE | 350 |
| Sean Mannion | FA | QB | 350 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 350 |
| Ty Montgomery | FA | RB | 350 |
| MyCole Pruitt | FA | TE | 350 |
| C.J. Uzomah | FA | TE | 350 |
| Ethan Wolf | FA | TE | 350 |
| Will Dissly | FA | TE | 350 |
| Dontrell Hilliard | FA | RB | 350 |
| Johnny Stanton | FA | RB | 350 |
| Chad Beebe | FA | WR | 350 |
| Deontez Alexander | FA | WR | 350 |
| Keith Kirkwood | FA | WR | 350 |
| Deon Yelder | FA | TE | 350 |
| Ross Dwelley | FA | TE | 350 |
| Cameron Batson | FA | WR | 350 |
| Cam Sims | FA | WR | 350 |
| Jordan Veasy | FA | WR | 350 |
| Devin Ross | FA | WR | 350 |
| Jaeden Graham | FA | TE | 350 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 350 |
| Malik Turner | SF | WR | 350 |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 350 |
| Nick Bellore | FA | RB | 350 |
| Elliott Fry | FA | PK | 350 |
| Tristan Vizcaino | FA | PK | 350 |
| Jakob Johnson | FA | RB | 350 |
| Stanley Morgan | FA | WR | 350 |
| Ishmael Hyman | FA | WR | 350 |
| Payne Durham | TB | TE | 350 |
| Ryan Jones | FA | TE | 350 |
| Zack Kuntz | LV | TE | 350 |
| Cameron Latu | PHI | TE | 350 |
| Will Mallory | IND | TE | 350 |
| Hakeem Butler | DEN | TE | 350 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 350 |
| J.J. Arcega-Whiteside | FA | WR | 350 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 350 |
| Dallas Daniels | FA | WR | 350 |
| Derius Davis | LAC | WR | 350 |
| Shaquan Davis | FA | WR | 350 |
| Ronnie Bell | NO | WR | 350 |
| Jake Bobo | SEA | WR | 350 |
| Jadakis Bonds | FA | WR | 350 |
| Luke Musgrave | GB | TE | 350 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 350 |
| Ben Sims | MIA | TE | 350 |
| Leonard Taylor | FA | TE | 350 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 350 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 350 |
| Josh Whyle | GB | TE | 350 |
| Brayden Willis | SF | TE | 350 |
| Taulia Tagovailoa | FA | QB | 350 |
| Dorian Thompson-Robinson | FA | QB | 350 |
| Clayton Tune | FA | QB | 350 |
| Adrian Martinez | SF | QB | 350 |
| Thayer Thomas | FA | WR | 350 |
| Jack Podlesny | FA | PK | 350 |
| Malik Knowles | FA | WR | 350 |
| Cephus Johnson | FA | WR | 350 |
| Mitch Tinsley | CIN | WR | 350 |
| Kazmeir Allen | FA | WR | 350 |
| Monte Pottebaum | FA | RB | 350 |
| Jordan Byrd | FA | WR | 350 |
| Kearis Jackson | FA | WR | 350 |
| Charles McClelland | FA | RB | 350 |
| SaRodorick Thompson | FA | RB | 350 |
| Sy Barnett | FA | WR | 350 |
| Joel Wilson | TEN | TE | 350 |
| Elijah Dotson | FA | RB | 350 |
| Terrell Bynum | FA | WR | 350 |
| Tyler Hoosman | FA | RB | 350 |
| Michael Ezeike | FA | TE | 350 |
| Pokey Wilson | FA | WR | 350 |
| Oliver Martin | FA | WR | 350 |
| Elijah Cooks | CAR | WR | 350 |
| Tanner Brown | NO | PK | 350 |
| Tyler Hudson | FA | WR | 350 |
| Christian Sims | FA | TE | 350 |
| Xavier Smith | LAR | WR | 350 |
| Dresser Winn | FA | QB | 350 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 350 |
| Ainias Smith | FA | WR | 350 |
| Stephen Hauschka | FA | PK | 350 |
| Danny Amendola | FA | WR | 350 |
| A.J. Green | FA | WR | 350 |
| Marvin Jones | FA | WR | 350 |
| Nick Foles | FA | QB | 350 |
| Jimmy Graham | FA | TE | 350 |
| Colt McCoy | FA | QB | 350 |
| Rob Gronkowski | FA | TE | 350 |
| Emmanuel Sanders | FA | WR | 350 |
| Andre Roberts | FA | WR | 350 |
| Ryan Succop | FA | PK | 350 |
| Graham Gano | FA | PK | 350 |
| Jared Cook | FA | TE | 350 |
| CIN Team Defense | CIN | DF | 350 |
| ARI Team Defense | ARI | DF | 350 |
| IND Team Defense | IND | DF | 350 |
| MIA Team Defense | MIA | DF | 350 |
| ATL Team Defense | ATL | DF | 350 |
| NYG Team Defense | NYG | DF | 350 |
| NYJ Team Defense | NYJ | DF | 350 |
| Tavon Austin | FA | WR | 350 |
| Brandon McManus | FA | PK | 350 |
| Mohamed Sanu | FA | WR | 350 |
| Travis Benjamin | FA | WR | 350 |
| Eric Ebron | FA | TE | 350 |
| Mike Glennon | FA | QB | 350 |
| Giovani Bernard | FA | RB | 350 |
| Dustin Hopkins | FA | PK | 350 |
| Sammy Watkins | FA | WR | 350 |
| DeAndre Hopkins | FA | WR | 350 |
| Kai Forbath | FA | PK | 350 |
| Julio Jones | FA | WR | 350 |
| Matthew Slater | FA | WR | 350 |
| Josh Johnson | CIN | QB | 350 |
| Joe Flacco | CIN | QB | 350 |
| DeSean Jackson | FA | WR | 350 |
| Chad Henne | FA | QB | 350 |
| Mason Crosby | FA | PK | 350 |
| Matt Prater | FA | PK | 350 |
| Nick Folk | ATL | PK | 350 |
| Marcedes Lewis | FA | TE | 350 |
| Ryan Fitzpatrick | FA | QB | 350 |
| Robbie Gould | FA | PK | 350 |
| Philip Rivers | FA | QB | 350 |
| Kyle Rudolph | FA | TE | 350 |
| Luke Stocker | FA | TE | 350 |
| Mark Ingram | FA | RB | 350 |
| Andy Dalton | PHI | QB | 350 |
| Blaine Gabbert | FA | QB | 350 |
| Colin Kaepernick | FA | QB | 350 |
| Cam Newton | FA | QB | 350 |
| Tyrod Taylor | GB | QB | 350 |
| Dan Bailey | FA | PK | 350 |
| Chase Daniel | FA | QB | 350 |
| Brian Hoyer | FA | QB | 350 |
| Antonio Brown | FA | WR | 350 |
| Damien Williams | FA | RB | 350 |
| Cameron Brate | FA | TE | 350 |
| Diontae Spencer | FA | WR | 350 |
| C.J. Goodwin | FA | WR | 350 |
| Cody Parkey | FA | PK | 350 |
| Michael Palardy | FA | PK | 350 |
| Jesper Horsted | FA | TE | 350 |
| Parker Hesse | FA | TE | 350 |
| Craig Reynolds | FA | RB | 350 |
| Malik Taylor | FA | WR | 350 |
| Donald Parham | FA | TE | 350 |
| Nate Becker | FA | TE | 350 |
| Kabion Ento | FA | WR | 350 |
| Steven Sims | FA | WR | 350 |
| Matt Sokol | FA | TE | 350 |
| Daniel Helm | FA | TE | 350 |
| Jason Moore | FA | WR | 350 |
| Alec Ingold | LAC | RB | 350 |
| D.J. Montgomery | FA | WR | 350 |
| David Blough | FA | QB | 350 |
| Stephen Carlson | CHI | TE | 350 |
| Tremon Smith | HOU | RB | 350 |
| Matthew Wright | FA | PK | 350 |
| Jeff Smith | FA | WR | 350 |
| Trinity Benson | FA | WR | 350 |
| Austin Fort | FA | TE | 350 |
| John Lovett | FA | RB | 350 |
| Bryce Perkins | FA | QB | 350 |
| Kellen Mond | FA | QB | 350 |
| Brian Lewerke | FA | QB | 350 |
| Jake Luton | FA | QB | 350 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 350 |
| Shane Buechele | BUF | QB | 350 |
| Jarrett Guarantano | FA | QB | 350 |
| Phillip Dorsett | LV | WR | 350 |
| Devin Funchess | FA | WR | 350 |
| Todd Gurley | FA | RB | 350 |
| Cam Akers | FA | RB | 350 |
| Zack Moss | FA | RB | 350 |
| Clyde Edwards-Helaire | FA | RB | 350 |
| Eno Benjamin | FA | RB | 350 |
| Ke'Shawn Vaughn | FA | RB | 350 |
| Anthony McFarland | FA | RB | 350 |
| La'Mical Perine | FA | RB | 350 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 350 |
| Trey Sermon | FA | RB | 350 |
| Kylin Hill | FA | RB | 350 |
| Antonio Gibson | FA | RB | 350 |
| J.J. Taylor | FA | RB | 350 |
| Nelson Agholor | FA | WR | 350 |
| Melvin Gordon | FA | RB | 350 |
| Nick Boyle | FA | TE | 350 |
| Tevin Coleman | FA | RB | 350 |
| Amari Cooper | FA | WR | 350 |
| Jamison Crowder | FA | WR | 350 |
| Chris Conley | FA | WR | 350 |
| Zach Zenner | FA | RB | 350 |
| Ameer Abdullah | JAC | RB | 350 |
| J.J. Nelson | FA | WR | 350 |
| Darren Waller | FA | TE | 350 |
| Mike Davis | FA | RB | 350 |
| Tyler Lockett | FA | WR | 350 |
| Kevin White | FA | WR | 350 |
| Jesse James | FA | TE | 350 |
| Breshad Perriman | FA | WR | 350 |
| Maxx Williams | FA | TE | 350 |
| Raheem Mostert | FA | RB | 350 |
| Eric Tomlinson | FA | TE | 350 |
| Josh Lambo | FA | PK | 350 |
| Damiere Byrd | FA | WR | 350 |
| Geoff Swaim | FA | TE | 350 |
| Trevor Siemian | FA | QB | 350 |
| Michael Burton | CLE | RB | 350 |
| James O'Shaughnessy | FA | TE | 350 |
| Blake Bell | FA | TE | 350 |
| Brett Maher | FA | PK | 350 |
| Ty Long | FA | PK | 350 |
| DeAndre Carter | FA | WR | 350 |
| Taylor Heinicke | FA | QB | 350 |
| Jake Kumerow | FA | WR | 350 |
| Adam Humphries | FA | WR | 350 |
| Daniel Brown | FA | TE | 350 |
| Cordarrelle Patterson | FA | RB | 350 |
| Jordan Matthews | FA | TE | 350 |
| Alshon Jeffery | FA | WR | 350 |
| Robert Woods | FA | WR | 350 |
| Zach Ertz | FA | TE | 350 |
| Brandin Cooks | FA | WR | 350 |
| Matt Barkley | FA | QB | 350 |
| Richard Rodgers | FA | TE | 350 |
| Kenjon Barner | FA | RB | 350 |
| Alize Mack | FA | TE | 350 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 350 |
| Matt Gay | LV | PK | 350 |
