NFL Matchup Ratings Projections
On this page you will find RotoBaller's proprietary NFL Matchup Ratings projections for fantasy football. The higher the number, the better the matchup. Set winning fantasy football lineups for season-long and DFS.
Learn more about our NFL Matchup Ratings Projections system.
Learn more about our NFL Matchup Ratings Projections system.
NFL Matchup Ratings - Projections
** click column headers to sort table
| Player | Matchup | Rush A/G |
Rush YPC |
Rec/Tar per Game |
Rec YPR | Off Pass Rank |
Off Rush Rank |
Def Pass Rank |
Def Rush Rank |
O/U | Line | Forecast | Premium Matchup Rating |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills, DEF | @ JAX | 238 | 87 | 53 | 20 | 64 | 51 | 31 | 3 | - | - | - | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 103.6 |
| Carolina Panthers, DEF | vs. LAR | 317 | 101 | 52 | 16 | 41 | 47 | 57 | 31 | - | - | - | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 83.6 |
| Chicago Bears, DEF | vs. GB | 281 | 94 | 64 | 10 | 16 | 32 | 55 | 51 | - | - | - | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 93 |
| Green Bay Packers, DEF | @ CHI | 241 | 98 | 64 | 14 | 36 | 56 | 36 | 27 | - | - | - | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 82.3 |
| Houston Texans, DEF | @ PIT | 340 | 119 | 81 | 16 | 47 | 10 | 39 | 36 | - | - | - | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 130.8 |
| Jacksonville Jaguars, DEF | vs. BUF | 293 | 112 | 76 | 18 | 1 | 54 | 44 | 52 | - | - | - | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 96.8 |
| New England Patriots, DEF | vs. LAC | 271 | 91 | 52 | 8 | 7 | 18 | 58 | 32 | - | - | - | 45.5 | -199 | Clear Sky 15 mph | 86 |
| Philadelphia Eagles, DEF | vs. SF | 275 | 92 | 67 | 15 | 51 | 21 | 52 | 2 | - | - | - | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 102.1 |
| Pittsburgh Steelers, DEF | vs. HOU | 278 | 100 | 67 | 16 | 19 | 24 | 50 | 17 | - | - | - | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 98 |
| Los Angeles Chargers, DEF | @ NE | 260 | 112 | 55 | 30 | 25 | 48 | 38 | 24 | - | - | - | 45.5 | +166 | Clear Sky 15 mph | 121.9 |
| San Francisco 49ers, DEF | @ PHI | 317 | 82 | 66 | 20 | 4 | 17 | 9 | 44 | - | - | - | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 85.8 |
| Los Angeles Rams, DEF | @ CAR | 245 | 72 | 56 | 13 | 21 | 37 | 19 | 49 | - | - | - | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 103.1 |
| Matt Prater, K | @ JAX | 1.8 | 1.5 | 151 | 83.9% | 31 | 3 | 64 | 51 | $6.6K | $4.8K | - | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 98.2 |
| Aaron Rodgers, QB | vs. HOU | 32.8 | 7.2 | 1.9 | 0.4 | 50 | 17 | 19 | 24 | $7.0K | $4.8K | $25 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 108.7 |
| Matthew Stafford, QB | @ CAR | 34.3 | 7.7 | 1.9 | 0.7 | 19 | 49 | 21 | 37 | $8.4K | $6.9K | $31 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 119.5 |
| Andy Dalton, QB | vs. LAR | 28.4 | 6.8 | 1.1 | 0.8 | 57 | 31 | 41 | 47 | $6.0K | $4.0K | $20 | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 105.6 |
| Kyle Juszczyk, RB | @ PHI | 0.4 | 3.1 | 1.3/1.7 | 10.1 | 9 | 44 | 4 | 17 | $4.2K | $4.0K | $10 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 95.5 |
| Brandon McManus, K | @ CHI | 2.1 | 1.7 | 185 | 83.0% | 36 | 27 | 36 | 56 | $6.8K | $4.8K | - | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 103.5 |
| Keenan Allen, WR | @ NE | 0.1 | 4.1 | 6.3/9.3 | 10.8 | 38 | 24 | 25 | 48 | $5.6K | $4.2K | $15 | 45.5 | +166 | Clear Sky 15 mph | 114.6 |
| Adam Thielen, WR | vs. HOU | 0.1 | 3.3 | 4.2/6.0 | 11.2 | 50 | 17 | 19 | 24 | $5.1K | $3.6K | $12 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 95.9 |
| Case Keenum, QB | vs. GB | 16.9 | 6.5 | 0.7 | 0.4 | 55 | 51 | 16 | 32 | $6.0K | $4.0K | $20 | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 90.5 |
| Jimmy Garoppolo, QB | @ CAR | 26.7 | 8.2 | 1.3 | 0.7 | 19 | 49 | 21 | 37 | $6.2K | $4.0K | $20 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 90.8 |
| Chris Boswell, K | vs. HOU | 2.1 | 1.8 | 201 | 88.9% | 50 | 17 | 19 | 24 | $6.8K | $5.2K | - | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 100 |
| Cairo Santos, K | vs. GB | 1.8 | 1.6 | 162 | 86.6% | 55 | 51 | 16 | 32 | $6.8K | $5.0K | - | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 104.3 |
| Davante Adams, WR | @ CAR | 0.0 | -0.3 | 6.4/10.1 | 12.6 | 19 | 49 | 21 | 37 | $8.0K | $6.5K | $26 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 116.4 |
| Brandin Cooks, WR | @ JAX | 0.2 | 6.2 | 3.8/5.9 | 12.5 | 31 | 3 | 64 | 51 | $5.3K | $3.5K | $13 | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 99.4 |
| Stefon Diggs, WR | vs. LAC | 0.1 | 6.5 | 6.0/8.5 | 12.5 | 58 | 32 | 7 | 18 | $6.6K | $6.3K | $22 | 45.5 | -199 | Clear Sky 15 mph | 110.6 |
| Austin Hooper, TE | vs. LAC | 0.0 | 0 | 2.7/3.7 | 10.3 | 58 | 32 | 7 | 18 | $4.3K | $2.5K | $10 | 45.5 | -199 | Clear Sky 15 mph | 99.3 |
| Hunter Henry, TE | vs. LAC | 0.0 | 0 | 3.5/5.1 | 11.3 | 58 | 32 | 7 | 18 | $5.5K | $4.5K | $15 | 45.5 | -199 | Clear Sky 15 mph | 105.7 |
| Nick Vannett, TE | @ CAR | 0.0 | 0 | 0.8/1.1 | 9.2 | 19 | 49 | 21 | 37 | $4.0K | $2.5K | $10 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 93.6 |
| Tyler Higbee, TE | @ CAR | 0.0 | 1.0 | 3.6/5.1 | 10.1 | 19 | 49 | 21 | 37 | $4.0K | $3.2K | $14 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 104.7 |
| Demarcus Robinson, WR | @ PHI | 0.0 | 14.5 | 2.0/3.3 | 12.2 | 9 | 44 | 4 | 17 | $4.8K | $3.3K | $10 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 103.1 |
| Ka'imi Fairbairn, K | @ PIT | 2.1 | 1.9 | 198 | 88.4% | 39 | 36 | 47 | 10 | $6.8K | $4.8K | - | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 120 |
| Mitchell Trubisky, QB | @ JAX | 20.9 | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 31 | 3 | 64 | 51 | $6.0K | $4.0K | $20 | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 101.3 |
| Christian McCaffrey, RB | @ PHI | 16.5 | 4.6 | 5.5/6.8 | 8.8 | 9 | 44 | 4 | 17 | $9.5K | $8.5K | $38 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 111.1 |
| Curtis Samuel, WR | @ JAX | 1.3 | 5.1 | 3.4/5.1 | 10.3 | 31 | 3 | 64 | 51 | $4.0K | $3.0K | - | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 97.1 |
| Jonnu Smith, TE | vs. HOU | 0.3 | 7.0 | 2.7/3.8 | 10.1 | 50 | 17 | 19 | 24 | $4.6K | $3.0K | $12 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 97.6 |
| Mack Hollins, WR | vs. LAC | 0.0 | 8.8 | 1.7/2.8 | 12.5 | 58 | 32 | 7 | 18 | $4.0K | $3.0K | - | 45.5 | -199 | Clear Sky 15 mph | 98.3 |
| Joshua Dobbs, QB | vs. LAC | 24.9 | 6.0 | 0.8 | 0.6 | 58 | 32 | 7 | 18 | $6.0K | $4.0K | $20 | 45.5 | -199 | Clear Sky 15 mph | 104 |
| Jake Elliott, K | vs. SF | 1.7 | 1.4 | 164 | 83.7% | 52 | 2 | 51 | 21 | $6.6K | $5.0K | - | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 98 |
| George Kittle, TE | @ PHI | 0.1 | 4.8 | 5.0/6.5 | 13.2 | 9 | 44 | 4 | 17 | $6.3K | $6.2K | $20 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 108.3 |
| David Moore, WR | vs. LAR | 0.2 | 7.5 | 1.5/2.4 | 13.0 | 57 | 31 | 41 | 47 | $4.0K | $3.0K | $10 | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 102.9 |
| Johnny Mundt, TE | vs. BUF | 0.0 | 0 | 0.7/1.0 | 8.9 | 44 | 52 | 1 | 54 | $4.1K | $2.5K | $10 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 95.8 |
| Tim Patrick, WR | vs. BUF | 0.0 | 0 | 2.4/3.7 | 13.5 | 44 | 52 | 1 | 54 | $4.3K | $3.1K | $10 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 96.8 |
| Kendrick Bourne, WR | @ PHI | 0.2 | 8.7 | 2.7/3.8 | 13.0 | 9 | 44 | 4 | 17 | $5.2K | $3.6K | $10 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 100.5 |
| Nick Mullens, QB | vs. BUF | 17.8 | 7.8 | 0.7 | 0.7 | 44 | 52 | 1 | 54 | $6.0K | $4.0K | $20 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 89.7 |
| Dare Ogunbowale, RB | @ PIT | 1.6 | 3.4 | 1.0/1.5 | 7.8 | 39 | 36 | 47 | 10 | $4.3K | $4.0K | $10 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 94.7 |
| Saquon Barkley, RB | vs. SF | 17.4 | 4.5 | 3.0/4.1 | 7.2 | 52 | 2 | 51 | 21 | $8.5K | $7.0K | $30 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 119.8 |
| Nick Chubb, RB | @ PIT | 15.1 | 5.0 | 1.4/2.0 | 7.9 | 39 | 36 | 47 | 10 | $4.8K | $4.8K | $13 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 103.2 |
| Josh Allen, QB | @ JAX | 32.5 | 7.4 | 1.8 | 0.7 | 31 | 3 | 64 | 51 | $8.7K | $7.0K | $38 | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 110.1 |
| Christian Kirk, WR | @ PIT | 0.2 | 6.5 | 4.1/6.4 | 12.4 | 39 | 36 | 47 | 10 | $5.6K | $3.0K | $10 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 105.4 |
| DJ Moore, WR | vs. GB | 0.5 | 5.7 | 4.8/7.8 | 13.4 | 55 | 51 | 16 | 32 | $6.2K | $5.3K | $18 | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 106.5 |
| Mason Rudolph, QB | vs. HOU | 21.7 | 6.7 | 0.9 | 0.6 | 50 | 17 | 19 | 24 | $6.0K | $4.0K | $20 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 95.6 |
| Dallas Goedert, TE | vs. SF | 0.0 | 1.0 | 4.1/5.6 | 11.5 | 52 | 2 | 51 | 21 | $5.6K | $4.2K | $18 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 107.5 |
| Dalton Schultz, TE | @ PIT | 0.0 | 0 | 3.5/5.0 | 10.1 | 39 | 36 | 47 | 10 | $5.2K | $4.0K | $15 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 111.1 |
| Justin Watson, WR | @ PIT | 0.0 | 0 | 1.1/2.0 | 15.1 | 39 | 36 | 47 | 10 | $4.0K | $3.0K | $10 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 99.1 |
| Durham Smythe, TE | vs. GB | 0.0 | 1.0 | 1.1/1.5 | 9.3 | 55 | 51 | 16 | 32 | $4.1K | $2.5K | $10 | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 93.5 |
| Will Dissly, TE | @ NE | 0.0 | 7.0 | 2.0/2.4 | 10.2 | 38 | 24 | 25 | 48 | $4.1K | $2.5K | $10 | 45.5 | +166 | Clear Sky 15 mph | 104.9 |
| Marquez Valdes-Scantling, WR | vs. HOU | 0.1 | 2.9 | 1.8/3.7 | 17.2 | 50 | 17 | 19 | 24 | $4.8K | $3.2K | $12 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 97.5 |
| Tyler Conklin, TE | @ NE | 0.0 | 1.0 | 2.4/3.4 | 9.7 | 38 | 24 | 25 | 48 | $4.1K | $2.5K | $10 | 45.5 | +166 | Clear Sky 15 mph | 105.3 |
| Braxton Berrios, WR | @ PIT | 0.2 | 8.6 | 1.5/2.3 | 9.7 | 39 | 36 | 47 | 10 | $4.0K | $3.0K | $10 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 100 |
| Eddy Piñeiro, K | @ PHI | 1.8 | 1.7 | 139 | 89.7% | 9 | 44 | 4 | 17 | $6.2K | $4.6K | - | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 109.2 |
| Malik Turner, WR | @ PHI | 0.0 | 0 | 0.7/1.0 | 14.6 | 9 | 44 | 4 | 17 | $4.0K | $3.0K | - | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | |
| Travis Homer, RB | vs. GB | 1.1 | 5.3 | 0.6/0.8 | 8.6 | 55 | 51 | 16 | 32 | $4.0K | $4.0K | $10 | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 91.8 |
| Josh Jacobs, RB | @ CHI | 17.5 | 4.2 | 2.6/3.2 | 7.7 | 36 | 27 | 36 | 56 | $8.3K | $6.3K | $27 | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 114.3 |
| Ty Johnson, RB | @ JAX | 3.1 | 4.5 | 1.3/1.8 | 9.5 | 31 | 3 | 64 | 51 | $4.9K | $4.4K | $13 | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 99.3 |
| Dawson Knox, TE | @ JAX | 0.0 | 13.0 | 2.2/3.4 | 11.8 | 31 | 3 | 64 | 51 | $4.7K | $3.3K | $12 | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 100.5 |
| DK Metcalf, WR | vs. HOU | 0.0 | 5.8 | 4.4/7.4 | 14.4 | 50 | 17 | 19 | 24 | $7.0K | $5.4K | $26 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 107.8 |
| Jakobi Meyers, WR | vs. BUF | 0.1 | 4.2 | 4.4/6.4 | 11.6 | 44 | 52 | 1 | 54 | $6.3K | $5.5K | $20 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 109.7 |
| Donald Parham Jr., TE | vs. HOU | 0.0 | 0 | 1.4/2.1 | 11.4 | 50 | 17 | 19 | 24 | $4.0K | $2.5K | - | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | |
| A.J. Brown, WR | vs. SF | 0.0 | 14.0 | 5.0/7.8 | 15.3 | 52 | 2 | 51 | 21 | $8.4K | $6.9K | $26 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 113.9 |
| Scotty Miller, WR | vs. HOU | 0.1 | 10.1 | 1.1/1.8 | 12.3 | 50 | 17 | 19 | 24 | $4.6K | $3.0K | $10 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 92.6 |
| Olamide Zaccheaus, WR | vs. GB | 0.1 | 4.7 | 1.8/2.9 | 12.3 | 55 | 51 | 16 | 32 | $5.5K | $3.4K | $10 | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 103.1 |
| Stephen Carlson, TE | vs. GB | 0.0 | 0 | 0.2/0.3 | 10.3 | 55 | 51 | 16 | 32 | $4.0K | $2.5K | - | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 91.4 |
| Justin Herbert, QB | @ NE | 36.2 | 7.2 | 1.7 | 0.6 | 38 | 24 | 25 | 48 | $7.6K | $5.8K | $28 | 45.5 | +166 | Clear Sky 15 mph | 108.5 |
| D'Andre Swift, RB | vs. GB | 12.0 | 4.5 | 3.0/4.0 | 7.7 | 55 | 51 | 16 | 32 | $6.5K | $5.7K | $25 | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 112.9 |
| DeVonta Smith, WR | vs. SF | 0.0 | 1.0 | 4.8/6.9 | 13.0 | 52 | 2 | 51 | 21 | $6.8K | $5.9K | $20 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 111.6 |
| Chuba Hubbard, RB | vs. LAR | 11.3 | 4.1 | 1.9/2.4 | 6.4 | 57 | 31 | 41 | 47 | $5.5K | $4.5K | $16 | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 116 |
| Travis Etienne Jr., RB | vs. BUF | 13.6 | 4.2 | 2.5/3.4 | 8.0 | 44 | 52 | 1 | 54 | $7.5K | $6.6K | $27 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 113.8 |
| Jauan Jennings, WR | @ PHI | 0.0 | 0 | 2.8/4.4 | 12.3 | 9 | 44 | 4 | 17 | $6.7K | $5.6K | $24 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 111.7 |
| Devin Duvernay, WR | vs. GB | 0.3 | 7.2 | 1.2/1.7 | 9.4 | 55 | 51 | 16 | 32 | $4.3K | $3.0K | $10 | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 94.7 |
| Gabe Davis, WR | @ JAX | 0.0 | -1.0 | 2.4/4.5 | 15.9 | 31 | 3 | 64 | 51 | $4.6K | $3.3K | $13 | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 100.7 |
| Nico Collins, WR | @ PIT | 0.0 | 7.3 | 4.4/6.9 | 15.0 | 39 | 36 | 47 | 10 | $8.2K | $7.2K | $28 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 116.8 |
| Najee Harris, RB | @ NE | 15.7 | 3.9 | 2.6/3.3 | 6.4 | 38 | 24 | 25 | 48 | $4.0K | $4.0K | - | 45.5 | +166 | Clear Sky 15 mph | 114.1 |
| Cole Kmet, TE | vs. GB | 0.1 | 1.1 | 2.9/4.0 | 10.2 | 55 | 51 | 16 | 32 | $4.7K | $2.9K | $11 | 46 | +108 | Light Snow 15 mph | 101.2 |
| Harrison Bryant, TE | @ PIT | 0.1 | 2.7 | 1.1/1.6 | 8.8 | 39 | 36 | 47 | 10 | $4.0K | $2.5K | $10 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 95.7 |
| Luke Farrell, TE | @ PHI | 0.0 | 0 | 0.6/0.7 | 8.6 | 9 | 44 | 4 | 17 | $4.4K | $2.5K | $10 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 94.1 |
| A.J. Dillon, RB | vs. SF | 9.1 | 4.1 | 1.3/1.7 | 8.8 | 52 | 2 | 51 | 21 | $4.0K | $4.0K | $10 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | |
| DeeJay Dallas, RB | vs. BUF | 1.5 | 4.3 | 0.8/0.9 | 6.4 | 44 | 52 | 1 | 54 | $4.0K | $4.0K | $10 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 96.7 |
| Colby Parkinson, TE | @ CAR | 0.0 | 0 | 1.5/2.1 | 10.2 | 19 | 49 | 21 | 37 | $5.1K | $3.7K | $17 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 104.7 |
| Jalen Hurts, QB | vs. SF | 25.7 | 7.5 | 1.2 | 0.5 | 52 | 2 | 51 | 21 | $8.2K | $6.3K | $32 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 107.7 |
| Jordan Love, QB | @ CHI | 26.8 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | 36 | 27 | 36 | 56 | $7.4K | $5.3K | $24 | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 110.1 |
| Rico Dowdle, RB | vs. LAR | 8.2 | 4.5 | 1.4/1.8 | 7.3 | 57 | 31 | 41 | 47 | $7.4K | $5.5K | $20 | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 113.2 |
| Reggie Gilliam, RB | @ JAX | 0.1 | 1.8 | 0.2/0.2 | 8.4 | 31 | 3 | 64 | 51 | $4.0K | $4.0K | $10 | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 92.4 |
| Dan Chisena, WR | vs. LAR | 0.0 | 0 | 0.1/0.1 | 12.3 | 57 | 31 | 41 | 47 | $4.0K | $3.0K | - | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 92.4 |
| Trevor Lawrence, QB | vs. BUF | 33.7 | 6.9 | 1.3 | 0.8 | 44 | 52 | 1 | 54 | $7.9K | $6.1K | $34 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 110.2 |
| Trey Lance, QB | @ NE | 12.5 | 6.4 | 0.3 | 0.3 | 38 | 24 | 25 | 48 | $6.0K | $4.0K | $20 | 45.5 | +166 | Clear Sky 15 mph | 93.2 |
| Mac Jones, QB | @ PHI | 29.5 | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 9 | 44 | 4 | 17 | $6.0K | $4.5K | $20 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 102.1 |
| Desmond Ridder, QB | @ CHI | 24.5 | 6.8 | 0.7 | 0.6 | 36 | 27 | 36 | 56 | $6.0K | $4.0K | - | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 91 |
| Davis Mills, QB | @ PIT | 25.2 | 6.4 | 0.9 | 0.6 | 39 | 36 | 47 | 10 | $6.0K | $4.0K | $20 | 38.5 | -155 | Clear Sky 9 mph | 103.8 |
| Pat Freiermuth, TE | vs. HOU | 0.0 | 0 | 3.3/4.6 | 10.3 | 50 | 17 | 19 | 24 | $5.2K | $3.5K | $13 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 98.8 |
| Hunter Long, TE | vs. BUF | 0.0 | 0 | 0.4/0.6 | 7.7 | 44 | 52 | 1 | 54 | $4.1K | $2.5K | $10 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 96.6 |
| Quintin Morris, TE | vs. BUF | 0.0 | 0 | 0.4/0.5 | 9.6 | 44 | 52 | 1 | 54 | $4.1K | $2.5K | $10 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 93.9 |
| James Mitchell, TE | vs. LAR | 0.0 | 0 | 0.5/0.5 | 10.6 | 57 | 31 | 41 | 47 | $4.0K | $2.5K | $10 | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 92.4 |
| Rhamondre Stevenson, RB | vs. LAC | 11.9 | 4.4 | 2.7/3.4 | 7.0 | 58 | 32 | 7 | 18 | $6.3K | $5.8K | $22 | 45.5 | -199 | Clear Sky 15 mph | 108.3 |
| Ronnie Rivers, RB | @ CAR | 1.6 | 4.1 | 0.3/0.4 | 5.7 | 19 | 49 | 21 | 37 | $4.6K | $4.0K | $10 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 96.1 |
| Jaret Patterson, RB | @ NE | 4.7 | 4.0 | 0.5/0.6 | 6.2 | 38 | 24 | 25 | 48 | $4.5K | $4.0K | $10 | 45.5 | +166 | Clear Sky 15 mph | 93.3 |
| Kenneth Gainwell, RB | vs. HOU | 4.7 | 4.4 | 2.1/2.7 | 6.9 | 50 | 17 | 19 | 24 | $6.0K | $5.9K | $23 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 105.7 |
| Calvin Austin III, WR | vs. HOU | 0.2 | 5.2 | 1.8/3.0 | 13.1 | 50 | 17 | 19 | 24 | $5.6K | $3.4K | $14 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 100.7 |
| Ben Skowronek, WR | vs. HOU | 0.0 | 8.7 | 0.9/1.4 | 10.6 | 50 | 17 | 19 | 24 | $4.2K | $3.0K | $10 | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 92.8 |
| Tutu Atwell, WR | @ CAR | 0.3 | 4.5 | 1.6/2.8 | 14.6 | 19 | 49 | 21 | 37 | $4.7K | $3.2K | $10 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 103.6 |
| Joshua Palmer, WR | @ JAX | 0.0 | 5.3 | 2.9/4.6 | 12.7 | 31 | 3 | 64 | 51 | $5.0K | $3.4K | $10 | 51 | +106 | Clear Sky 9 mph | 0 |
| Tommy Tremble, TE | vs. LAR | 0.0 | 3.7 | 1.4/2.2 | 9.2 | 57 | 31 | 41 | 47 | $4.8K | $2.8K | $11 | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 101.1 |
| Dyami Brown, WR | vs. BUF | 0.2 | 5.6 | 1.0/1.8 | 12.8 | 44 | 52 | 1 | 54 | $4.2K | $3.0K | $10 | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 99.3 |
| Kylen Granson, TE | vs. SF | 0.0 | 1.0 | 1.2/1.8 | 10.7 | 52 | 2 | 51 | 21 | $4.2K | $2.5K | $10 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 99.3 |
| Tim Jones, WR | vs. BUF | 0.0 | 0 | 0.3/0.5 | 9.4 | 44 | 52 | 1 | 54 | $4.0K | $3.0K | - | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 93.3 |
| Austin Trammell, WR | vs. BUF | 0.0 | 0 | 0.4/0.8 | 11.6 | 44 | 52 | 1 | 54 | $4.0K | $3.0K | - | 51 | -126 | Clear Sky 9 mph | 96.8 |
| Malik Willis, QB | @ CHI | 7.0 | 8.5 | 0.3 | 0.1 | 36 | 27 | 36 | 56 | $7.4K | $4.0K | $20 | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 100 |
| Kayshon Boutte, WR | vs. LAC | 0.0 | 0 | 2.3/3.6 | 14.9 | 58 | 32 | 7 | 18 | $5.7K | $4.3K | $17 | 45.5 | -199 | Clear Sky 15 mph | 102.6 |
| Bryce Young, QB | vs. LAR | 30.2 | 6.0 | 1.1 | 0.7 | 57 | 31 | 41 | 47 | $7.0K | $5.0K | $22 | 45 | +430 | Scattered Clouds 8 mph | 105.3 |
| Darnell Washington, TE | vs. HOU | 0.0 | 0 | 1.1/1.6 | 11.0 | 50 | 17 | 19 | 24 | $4.0K | $2.5K | - | 38.5 | +130 | Clear Sky 9 mph | 97.5 |
| Jahan Dotson, WR | vs. SF | 0.0 | 2.0 | 1.9/3.4 | 12.6 | 52 | 2 | 51 | 21 | $4.4K | $3.9K | $11 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 99.3 |
| Romeo Doubs, WR | @ CHI | 0.0 | 11.0 | 3.4/5.4 | 12.0 | 36 | 27 | 36 | 56 | $5.9K | $4.4K | $14 | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 109.8 |
| Skyy Moore, WR | @ PHI | 0.2 | 7.3 | 0.9/1.5 | 12.1 | 9 | 44 | 4 | 17 | $4.2K | $3.0K | $10 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 91.7 |
| Sam Howell, QB | vs. SF | 30.7 | 6.4 | 1.0 | 1.1 | 52 | 2 | 51 | 21 | $6.0K | $4.0K | $20 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 92.5 |
| Brian Robinson Jr., RB | @ PHI | 11.4 | 4.1 | 1.3/1.6 | 8.4 | 9 | 44 | 4 | 17 | $5.0K | $5.0K | $10 | 44.5 | +205 | Clear Sky 13 mph | 106.5 |
| Chris Brooks, RB | @ CHI | 2.0 | 4.8 | 0.6/0.7 | 6.7 | 36 | 27 | 36 | 56 | $4.2K | $4.3K | $10 | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 98.3 |
| Tank Bigsby, RB | vs. SF | 5.6 | 4.5 | 0.2/0.4 | 8.4 | 52 | 2 | 51 | 21 | $4.8K | $4.9K | $12 | 44.5 | -250 | Clear Sky 13 mph | 105.8 |
| MarShawn Lloyd, RB | @ CHI | 6.0 | 2.5 | 1.0/1.0 | 3.0 | 36 | 27 | 36 | 56 | $4.0K | $4.0K | - | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | |
| Kyren Williams, RB | @ CAR | 15.2 | 4.6 | 2.0/2.7 | 6.7 | 19 | 49 | 21 | 37 | $7.9K | $6.4K | $26 | 45 | -579 | Scattered Clouds 8 mph | 114.1 |
| Pierre Strong Jr., RB | @ CHI | 2.2 | 5.0 | 0.6/0.8 | 7.4 | 36 | 27 | 36 | 56 | $4.0K | $4.0K | - | 46 | -129 | Light Snow 15 mph | 93.1 |
