If you see the red "Upgrade" button below, then you are not a Premium subscriber, or have not yet logged in.
Learn more about our Matchup Ratings and projections system.
NBA DFS Matchup Ratings - Daily Fantasy Basketball Projections
- ALL
- PG
- SG
- SF
- PF
- C
** click column headers to sort table
| Player, POS | Team/Opp | Proj / $1K | Proj / $1K | Proj / $1 | Min/Game | DvP Rank | O/U | Spread | Line | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis, C | ATL @ IND | $6,800 | 4.9 | $7,000 | 4.7 | $34 | 1.0 | 29.65 | 10 | 232.5 | 2.5 | -140 | 119.5 |
| Luke Kennard, SG | ATL @ IND | $3,900 | 5.5 | $4,400 | 5.0 | $14 | 1.5 | 25.62 | 19 | 232.5 | 2.5 | -140 | 93.7 |
| Nickeil Alexander-Walker, SG | ATL @ IND | $5,800 | 4.5 | $5,700 | 4.7 | $21 | 1.2 | 23.42 | 19 | 232.5 | 2.5 | -140 | 115.0 |
| Onyeka Okongwu, C | ATL @ IND | $6,500 | 5.5 | $6,600 | 5.4 | $31 | 1.2 | 25.54 | 10 | 232.5 | 2.5 | -140 | 113.7 |
| Vít Krejčí, SG | ATL @ IND | $4,100 | 2.1 | $3,900 | 2.3 | $12 | 0.7 | 24.61 | 19 | 232.5 | 2.5 | -140 | 93.8 |
| Jalen Johnson, PF | ATL @ IND | $8,500 | 4.7 | $8,600 | 4.7 | $44 | 0.9 | 33.73 | 13 | 232.5 | 2.5 | -140 | 108.0 |
| Dyson Daniels, PG | ATL @ IND | $6,300 | 5.3 | $6,800 | 4.8 | $32 | 1.0 | 22.27 | 26 | 232.5 | 2.5 | -140 | 112.4 |
| Caleb Houstan, SG | ATL @ IND | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 13.82 | 19 | 232.5 | 2.5 | -140 | 69.7 |
| Mouhamed Gueye, PF | ATL @ IND | $3,900 | 2.8 | $4,200 | 2.5 | $19 | 0.6 | 12.13 | 13 | 232.5 | 2.5 | -140 | 89.2 |
| Jacob Toppin, SF | ATL @ IND | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 4.24 | 1 | 232.5 | 2.5 | -140 | 71.4 |
| Pascal Siakam, PF | IND v. ATL | $9,500 | 4.4 | $9,300 | 4.5 | $43 | 1.0 | 33.22 | 1 | 232.5 | 2.5 | +118 | 150.7 |
| James Wiseman, C | IND v. ATL | $0 | 0.0 | $0 | 0.0 | $0 | 0.0 | 17.32 | 28 | 232.5 | 2.5 | +118 | 77.8 |
| Aaron Nesmith, SF | IND v. ATL | $5,700 | 5.2 | $5,700 | 5.4 | $26 | 1.1 | 27.70 | 27 | 232.5 | 2.5 | +118 | 114.5 |
| Isaiah Jackson, C | IND v. ATL | $3,800 | 3.0 | $4,500 | 2.4 | $17 | 0.7 | 13.07 | 28 | 232.5 | 2.5 | +118 | 81.8 |
| Jay Huff, C | IND v. ATL | $3,800 | 4.6 | $4,000 | 4.3 | $20 | 0.9 | 2.59 | 28 | 232.5 | 2.5 | +118 | 83.3 |
| Quenton Jackson, SG | IND v. ATL | $3,700 | 3.9 | $3,800 | 3.8 | $10 | 1.5 | 3.51 | 20 | 232.5 | 2.5 | +118 | 79.3 |
| Jarace Walker, PF | IND v. ATL | $5,100 | 5.6 | $5,500 | 5.3 | $23 | 1.2 | 10.31 | 1 | 232.5 | 2.5 | +118 | 122.9 |
| Ben Sheppard, SG | IND v. ATL | $4,400 | 4.6 | $5,000 | 4.1 | $15 | 1.3 | 14.28 | 20 | 232.5 | 2.5 | +118 | 106.0 |
| Jaylen Brown, SF | BOS @ PHI | $8,400 | 4.6 | $8,600 | 4.6 | $42 | 0.9 | 33.47 | 25 | 233.5 | 1 | -111 | 121.4 |
| Derrick White, SG | BOS @ PHI | $7,500 | 4.6 | $7,800 | 4.5 | $38 | 0.9 | 32.62 | 11 | 233.5 | 1 | -111 | 127.8 |
| Chris Boucher, PF | BOS @ PHI | $3,700 | 0.9 | $3,500 | 1.0 | $19 | 0.2 | 14.10 | 27 | 233.5 | 1 | -111 | 84.1 |
| Anfernee Simons, PG | BOS @ PHI | $5,500 | 4.8 | $5,900 | 4.7 | $28 | 0.9 | 34.39 | 10 | 233.5 | 1 | -111 | 103.4 |
| Payton Pritchard, PG | BOS @ PHI | $6,500 | 4.7 | $6,400 | 5.0 | $30 | 1.0 | 22.26 | 10 | 233.5 | 1 | -111 | 113.5 |
| Xavier Tillman, C | BOS @ PHI | $3,600 | 0.6 | $3,200 | 0.7 | $13 | 0.2 | 18.05 | 8 | 233.5 | 1 | -111 | 80.9 |
| Neemias Queta, C | BOS @ PHI | $4,900 | 5.4 | $5,000 | 5.1 | $24 | 1.1 | 11.90 | 8 | 233.5 | 1 | -111 | 104.9 |
| Luka Garza, C | BOS @ PHI | $3,900 | 4.5 | $4,000 | 4.4 | $16 | 1.1 | 4.87 | 8 | 233.5 | 1 | -111 | 87.7 |
| Sam Hauser, PF | BOS @ PHI | $4,100 | 4.3 | $4,200 | 4.5 | $21 | 0.8 | 22.03 | 27 | 233.5 | 1 | -111 | 103.4 |
| Ron Harper Jr., SF | BOS @ PHI | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 3.65 | 25 | 233.5 | 1 | -111 | 69.6 |
| Josh Minott, PF | BOS @ PHI | $4,700 | 6.2 | $4,500 | 6.3 | $12 | 2.4 | 2.86 | 27 | 233.5 | 1 | -111 | 102.0 |
| Jordan Walsh, SG | BOS @ PHI | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 9.27 | 11 | 233.5 | 1 | -111 | 69.7 |
| Eric Gordon, SF | PHI v. BOS | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 27.83 | 8 | 233.5 | 1 | -109 | 75.5 |
| Joel Embiid, C | PHI v. BOS | $8,600 | 3.8 | $7,800 | 4.3 | $44 | 0.7 | 33.57 | 18 | 233.5 | 1 | -109 | 112.8 |
| Andre Drummond, C | PHI v. BOS | $4,200 | 4.1 | $4,300 | 4.0 | $17 | 1.0 | 17.10 | 18 | 233.5 | 1 | -109 | 94.0 |
| Kelly Oubre Jr., PF | PHI v. BOS | $5,300 | 6.0 | $6,000 | 5.2 | $21 | 1.5 | 30.22 | 10 | 233.5 | 1 | -109 | 119.3 |
| Tyrese Maxey, PG | PHI v. BOS | $9,500 | 4.8 | $9,800 | 4.8 | $44 | 1.0 | 37.51 | 7 | 233.5 | 1 | -109 | 164.2 |
| Quentin Grimes, SG | PHI v. BOS | $5,500 | 6.1 | $6,200 | 5.6 | $26 | 1.3 | 20.10 | 4 | 233.5 | 1 | -109 | 125.7 |
| Trendon Watford, PF | PHI v. BOS | $3,800 | 4.6 | $3,200 | 5.6 | $12 | 1.5 | 13.59 | 10 | 233.5 | 1 | -109 | 87.5 |
| Jabari Walker, PF | PHI v. BOS | $3,700 | 3.4 | $3,300 | 3.8 | $12 | 1.0 | 23.62 | 10 | 233.5 | 1 | -109 | 82.8 |
| Brandon Ingram, SF | TOR @ CLE | $7,200 | 5.2 | $7,300 | 5.3 | $34 | 1.1 | 32.85 | 30 | 239.5 | -6.5 | +212 | 111.9 |
| RJ Barrett, SG | TOR @ CLE | $6,800 | 5.7 | $7,200 | 5.6 | $35 | 1.1 | 31.69 | 10 | 239.5 | -6.5 | +212 | 103.7 |
| Immanuel Quickley, PG | TOR @ CLE | $7,100 | 5.1 | $6,800 | 5.5 | $31 | 1.2 | 29.19 | 2 | 239.5 | -6.5 | +212 | 121.0 |
| Scottie Barnes, PF | TOR @ CLE | $8,100 | 5.4 | $8,100 | 5.4 | $43 | 1.0 | 34.90 | 26 | 239.5 | -6.5 | +212 | 124.9 |
| Sandro Mamukelashvili, PF | TOR @ CLE | $4,300 | 4.9 | $3,400 | 6.2 | $13 | 1.6 | 9.80 | 26 | 239.5 | -6.5 | +212 | 85.4 |
| Ochai Agbaji, SG | TOR @ CLE | $3,800 | 3.0 | $3,300 | 3.4 | $12 | 0.9 | 21.05 | 10 | 239.5 | -6.5 | +212 | 81.6 |
| Gradey Dick, SG | TOR @ CLE | $3,800 | 3.8 | $4,400 | 3.4 | $23 | 0.6 | 21.13 | 10 | 239.5 | -6.5 | +212 | 93.7 |
| Larry Nance Jr., PF | CLE v. TOR | $3,800 | 4.1 | $3,200 | 4.8 | $12 | 1.3 | 19.93 | 30 | 239.5 | -6.5 | -257 | 91.7 |
| Lonzo Ball, PG | CLE v. TOR | $4,200 | 6.7 | $4,000 | 7.1 | $23 | 1.2 | 0.00 | 22 | 239.5 | -6.5 | -257 | 102.6 |
| Jarrett Allen, C | CLE v. TOR | $6,300 | 4.6 | $5,900 | 4.8 | $31 | 0.9 | 31.72 | 26 | 239.5 | -6.5 | -257 | 106.0 |
| Donovan Mitchell, SG | CLE v. TOR | $8,600 | 5.0 | $8,900 | 5.0 | $40 | 1.1 | 35.32 | 7 | 239.5 | -6.5 | -257 | 113.7 |
| Thomas Bryant, C | CLE v. TOR | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 11.61 | 26 | 239.5 | -6.5 | -257 | 71.9 |
| De'Andre Hunter, SF | CLE v. TOR | $5,200 | 5.3 | $5,400 | 5.3 | $23 | 1.2 | 29.49 | 17 | 239.5 | -6.5 | -257 | 113.2 |
| Dean Wade, PF | CLE v. TOR | $3,900 | 3.6 | $3,500 | 4.1 | $11 | 1.3 | 20.52 | 30 | 239.5 | -6.5 | -257 | 93.2 |
| Evan Mobley, PF | CLE v. TOR | $8,700 | 5.1 | $8,700 | 5.0 | $42 | 1.1 | 30.65 | 30 | 239.5 | -6.5 | -257 | 136.6 |
| Craig Porter Jr., PG | CLE v. TOR | $3,900 | 5.0 | $3,300 | 5.9 | $13 | 1.5 | 12.73 | 22 | 239.5 | -6.5 | -257 | 92.2 |
| Jordan Clarkson, SG | NY @ CHI | $3,900 | 3.9 | $3,400 | 4.7 | $19 | 0.8 | 30.59 | 2 | 233.5 | 5 | -194 | 90.6 |
| Karl-Anthony Towns, C | NY @ CHI | $8,400 | 5.1 | $8,500 | 5.2 | $45 | 1.0 | 32.67 | 25 | 233.5 | 5 | -194 | 138.4 |
| OG Anunoby, SF | NY @ CHI | $6,400 | 4.7 | $6,300 | 4.8 | $32 | 0.9 | 34.04 | 13 | 233.5 | 5 | -194 | 122.3 |
| Josh Hart, PF | NY @ CHI | $6,100 | 4.0 | $5,900 | 4.1 | $28 | 0.9 | 33.42 | 28 | 233.5 | 5 | -194 | 107.3 |
| Mikal Bridges, SG | NY @ CHI | $6,500 | 4.5 | $6,500 | 4.6 | $30 | 1.0 | 34.81 | 2 | 233.5 | 5 | -194 | 124.9 |
| Landry Shamet, SG | NY @ CHI | $3,800 | 1.6 | $3,600 | 1.8 | $11 | 0.6 | 15.79 | 2 | 233.5 | 5 | -194 | 90.8 |
| Jalen Brunson, PG | NY @ CHI | $8,800 | 4.7 | $8,600 | 5.0 | $40 | 1.0 | 35.41 | 12 | 233.5 | 5 | -194 | 127.2 |
| Miles McBride, PG | NY @ CHI | $4,300 | 4.2 | $4,500 | 4.1 | $20 | 0.9 | 19.52 | 12 | 233.5 | 5 | -194 | 111.7 |
| Trey Jemison III, C | NY @ CHI | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 22.96 | 25 | 233.5 | 5 | -194 | 74.5 |
| Nikola Vučević, C | CHI v. NY | $8,300 | 5.0 | $8,400 | 5.1 | $36 | 1.2 | 34.34 | 3 | 233.5 | 5 | +162 | 129.7 |
| Kevin Huerter, SG | CHI v. NY | $4,900 | 4.2 | $4,700 | 4.5 | $21 | 1.0 | 24.41 | 23 | 233.5 | 5 | +162 | 102.0 |
| Patrick Williams, PF | CHI v. NY | $4,000 | 4.0 | $3,700 | 4.4 | $20 | 0.8 | 27.30 | 20 | 233.5 | 5 | +162 | 97.9 |
| Isaac Okoro, SF | CHI v. NY | $3,800 | 4.3 | $4,000 | 4.1 | $11 | 1.5 | 27.35 | 3 | 233.5 | 5 | +162 | 90.6 |
| Jalen Smith, C | CHI v. NY | $3,900 | 4.4 | $3,500 | 4.9 | $16 | 1.1 | 17.16 | 3 | 233.5 | 5 | +162 | 85.9 |
| Tre Jones, PG | CHI v. NY | $6,400 | 4.8 | $5,800 | 5.2 | $23 | 1.3 | 27.77 | 1 | 233.5 | 5 | +162 | 119.8 |
| Josh Giddey, SF | CHI v. NY | $8,900 | 4.8 | $9,000 | 4.8 | $41 | 1.0 | 25.14 | 3 | 233.5 | 5 | +162 | 135.3 |
| Ayo Dosunmu, SG | CHI v. NY | $4,700 | 4.9 | $4,600 | 5.1 | $23 | 1.0 | 29.11 | 23 | 233.5 | 5 | +162 | 99.4 |
| Dalen Terry, SF | CHI v. NY | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 11.54 | 3 | 233.5 | 5 | +162 | 71.6 |
| Julian Phillips, SF | CHI v. NY | $3,600 | 1.0 | $3,000 | 1.2 | $11 | 0.3 | 8.06 | 3 | 233.5 | 5 | +162 | 78.2 |
| Marcus Smart, PG | LAL @ MEM | $4,100 | 5.5 | $4,300 | 5.3 | $15 | 1.5 | 30.24 | 9 | 238.5 | -2 | +108 | 85.5 |
| Luka Dončić, PG | LAL @ MEM | $11,700 | 4.6 | $11,500 | 4.9 | $55 | 1.0 | 37.49 | 9 | 238.5 | -2 | +108 | 142.8 |
| Deandre Ayton, C | LAL @ MEM | $6,700 | 5.9 | $7,600 | 5.1 | $34 | 1.2 | 32.43 | 13 | 238.5 | -2 | +108 | 99.9 |
| Jarred Vanderbilt, PF | LAL @ MEM | $4,600 | 5.2 | $4,600 | 5.1 | $16 | 1.5 | 20.04 | 17 | 238.5 | -2 | +108 | 101.1 |
| Jaxson Hayes, C | LAL @ MEM | $3,700 | 3.1 | $3,300 | 3.4 | $13 | 0.9 | 12.53 | 13 | 238.5 | -2 | +108 | 86.9 |
| Rui Hachimura, SF | LAL @ MEM | $5,300 | 4.9 | $6,100 | 4.4 | $21 | 1.2 | 26.85 | 26 | 238.5 | -2 | +108 | 94.9 |
| Austin Reaves, SG | LAL @ MEM | $9,800 | 4.0 | $10,000 | 4.1 | $42 | 0.9 | 32.06 | 29 | 238.5 | -2 | +108 | 147.1 |
| Christian Koloko, PF | LAL @ MEM | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 0.00 | 17 | 238.5 | -2 | +108 | 70.9 |
| Jake LaRavia, SF | LAL @ MEM | $4,900 | 4.8 | $5,300 | 4.5 | $12 | 2.0 | 23.02 | 26 | 238.5 | -2 | +108 | 102.8 |
| Nick Smith Jr., PG | LAL @ MEM | $3,600 | 0.0 | $3,900 | 0.0 | $10 | 0.0 | 14.29 | 9 | 238.5 | -2 | +108 | 87.3 |
| Kentavious Caldwell-Pope, SG | MEM v. LAL | $4,200 | 3.9 | $4,900 | 3.3 | $20 | 0.8 | 31.60 | 9 | 238.5 | -2 | -129 | 109.4 |
| Jaren Jackson Jr., PF | MEM v. LAL | $7,600 | 5.1 | $8,400 | 4.6 | $34 | 1.1 | 32.18 | 19 | 238.5 | -2 | -129 | 106.8 |
| Jock Landale, C | MEM v. LAL | $4,000 | 5.9 | $4,800 | 5.0 | $16 | 1.5 | 13.63 | 2 | 238.5 | -2 | -129 | 96.0 |
| Ja Morant, PG | MEM v. LAL | $8,500 | 4.9 | $9,600 | 4.4 | $40 | 1.0 | 35.33 | 24 | 238.5 | -2 | -129 | 120.8 |
| John Konchar, SG | MEM v. LAL | $3,900 | 3.9 | $3,300 | 4.5 | $15 | 1.0 | 21.34 | 9 | 238.5 | -2 | -129 | 87.4 |
| Santi Aldama, PF | MEM v. LAL | $5,500 | 4.7 | $6,500 | 4.1 | $29 | 0.9 | 26.52 | 19 | 238.5 | -2 | -129 | 109.4 |
| GG Jackson II, PF | MEM v. LAL | $3,600 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $11 | 0.0 | 25.69 | 19 | 238.5 | -2 | -129 | 76.7 |
| Olivier-Maxence Prosper, PF | MEM v. LAL | $3,600 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $12 | 0.0 | 8.40 | 19 | 238.5 | -2 | -129 | 78.8 |
| Jusuf Nurkić, C | UTA @ PHO | $4,700 | 4.8 | $4,000 | 5.7 | $21 | 1.1 | 27.34 | 23 | 237 | -3 | +126 | 103.9 |
| Lauri Markkanen, SF | UTA @ PHO | $7,800 | 4.7 | $8,000 | 4.7 | $33 | 1.1 | 33.09 | 20 | 237 | -3 | +126 | 137.6 |
| Svi Mykhailiuk, SG | UTA @ PHO | $3,900 | 5.1 | $4,200 | 5.0 | $11 | 1.8 | 10.08 | 21 | 237 | -3 | +126 | 96.5 |
| Walker Kessler, C | UTA @ PHO | $7,700 | 5.2 | $6,800 | 5.7 | $37 | 1.1 | 23.33 | 23 | 237 | -3 | +126 | 121.8 |
| Taylor Hendricks, PF | UTA @ PHO | $3,800 | 4.2 | $3,300 | 4.9 | $20 | 0.8 | 21.41 | 22 | 237 | -3 | +126 | 89.6 |
| Keyonte George, SG | UTA @ PHO | $6,900 | 5.0 | $6,900 | 5.3 | $29 | 1.2 | 26.97 | 21 | 237 | -3 | +126 | 124.8 |
| Brice Sensabaugh, PF | UTA @ PHO | $4,300 | 4.2 | $4,400 | 4.4 | $16 | 1.1 | 18.26 | 22 | 237 | -3 | +126 | 94.0 |
| Devin Booker, PG | PHO v. UTA | $9,300 | 4.7 | $9,400 | 4.8 | $42 | 1.0 | 35.98 | 16 | 237 | -3 | -148 | 127.7 |
| Royce O'Neale, PF | PHO v. UTA | $5,400 | 4.0 | $5,400 | 4.1 | $20 | 1.1 | 24.74 | 11 | 237 | -3 | -148 | 120.1 |
| Grayson Allen, SG | PHO v. UTA | $5,900 | 5.0 | $6,400 | 4.8 | $24 | 1.2 | 33.51 | 28 | 237 | -3 | -148 | 118.1 |
| Nick Richards, C | PHO v. UTA | $3,800 | 2.9 | $3,100 | 3.5 | $15 | 0.7 | 26.25 | 21 | 237 | -3 | -148 | 84.6 |
| Isaiah Livers, SF | PHO v. UTA | $3,600 | 1.9 | $3,100 | 2.2 | $10 | 0.7 | 20.41 | 11 | 237 | -3 | -148 | 80.8 |
| Jordan Goodwin, PG | PHO v. UTA | $3,500 | 1.7 | $3,000 | 2.0 | $10 | 0.6 | 18.52 | 16 | 237 | -3 | -148 | 78.7 |
| Mark Williams, C | PHO v. UTA | $7,400 | 4.8 | $7,400 | 4.7 | $31 | 1.2 | 26.76 | 21 | 237 | -3 | -148 | 105.8 |
| Collin Gillespie, PG | PHO v. UTA | $4,900 | 5.7 | $4,800 | 6.0 | $14 | 2.0 | 9.39 | 16 | 237 | -3 | -148 | 115.4 |
| Jonas Valančiūnas, C | DEN @ POR | $4,000 | 4.4 | $4,000 | 4.4 | $20 | 0.9 | 23.47 | 14 | 238.5 | 4.5 | -199 | 90.6 |
| Aaron Gordon, PF | DEN @ POR | $6,200 | 5.1 | $6,600 | 5.0 | $32 | 1.0 | 31.46 | 16 | 238.5 | 4.5 | -199 | 115.8 |
| Tim Hardaway Jr., SG | DEN @ POR | $3,900 | 4.2 | $3,600 | 4.8 | $11 | 1.5 | 26.84 | 26 | 238.5 | 4.5 | -199 | 93.1 |
| Nikola Jokić, C | DEN @ POR | $12,200 | 4.9 | $12,000 | 5.1 | $59 | 1.0 | 34.64 | 14 | 238.5 | 4.5 | -199 | 140.9 |
| Jamal Murray, PG | DEN @ POR | $8,000 | 4.8 | $7,900 | 5.0 | $36 | 1.1 | 31.55 | 5 | 238.5 | 4.5 | -199 | 127.9 |
| Bruce Brown, PG | DEN @ POR | $4,100 | 4.1 | $3,400 | 4.9 | $17 | 1.0 | 27.84 | 5 | 238.5 | 4.5 | -199 | 93.2 |
| Cameron Johnson, SF | DEN @ POR | $4,800 | 5.5 | $5,400 | 5.1 | $26 | 1.0 | 27.57 | 21 | 238.5 | 4.5 | -199 | 93.0 |
| Zeke Nnaji, C | DEN @ POR | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 9.93 | 14 | 238.5 | 4.5 | -199 | 70.7 |
| Christian Braun, SG | DEN @ POR | $5,600 | 4.8 | $5,300 | 5.1 | $28 | 1.0 | 20.19 | 26 | 238.5 | 4.5 | -199 | 99.8 |
| Peyton Watson, PF | DEN @ POR | $4,000 | 4.8 | $3,700 | 4.9 | $17 | 1.1 | 18.60 | 16 | 238.5 | 4.5 | -199 | 93.0 |
| Julian Strawther, SF | DEN @ POR | $3,500 | 0.0 | $3,100 | 0.0 | $10 | 0.0 | 10.91 | 21 | 238.5 | 4.5 | -199 | 76.8 |
| Jalen Pickett, SG | DEN @ POR | $3,500 | 0.0 | $3,200 | 0.0 | $10 | 0.0 | 4.51 | 26 | 238.5 | 4.5 | -199 | 73.9 |
| Hunter Tyson, SF | DEN @ POR | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 2.66 | 21 | 238.5 | 4.5 | -199 | 75.1 |
| Jrue Holiday, PG | POR v. DEN | $6,800 | 4.3 | $7,200 | 4.1 | $27 | 1.1 | 32.80 | 20 | 238.5 | 4.5 | +167 | 123.6 |
| Jerami Grant, PF | POR v. DEN | $5,900 | 4.1 | $5,800 | 4.2 | $24 | 1.0 | 33.89 | 3 | 238.5 | 4.5 | +167 | 113.9 |
| Duop Reath, C | POR v. DEN | $3,500 | 1.3 | $3,000 | 1.6 | $10 | 0.5 | 17.85 | 4 | 238.5 | 4.5 | +167 | 81.9 |
| Deni Avdija, SF | POR v. DEN | $7,700 | 5.1 | $8,300 | 4.9 | $36 | 1.1 | 30.09 | 19 | 238.5 | 4.5 | +167 | 122.3 |
| Shaedon Sharpe, SG | POR v. DEN | $6,000 | 4.6 | $7,000 | 4.1 | $32 | 0.9 | 33.09 | 6 | 238.5 | 4.5 | +167 | 114.6 |
| Blake Wesley, PG | POR v. DEN | $4,000 | 3.9 | $3,500 | 4.4 | $15 | 1.0 | 14.36 | 20 | 238.5 | 4.5 | +167 | 97.0 |
| Rayan Rupert, SG | POR v. DEN | $3,500 | 1.1 | $3,100 | 1.2 | $10 | 0.4 | 16.24 | 6 | 238.5 | 4.5 | +167 | 78.9 |
| Kris Murray, PF | POR v. DEN | $3,600 | 4.0 | $3,400 | 4.2 | $12 | 1.2 | 21.74 | 3 | 238.5 | 4.5 | +167 | 85.8 |
| Sidy Cissoko, SF | POR v. DEN | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 11.74 | 19 | 238.5 | 4.5 | +167 | 69.6 |
| Toumani Camara, SF | POR v. DEN | $5,800 | 4.8 | $6,000 | 4.6 | $25 | 1.1 | 24.85 | 19 | 238.5 | 4.5 | +167 | 112.3 |
| Zion Williamson, PF | NO @ LAC | $9,300 | 5.6 | $9,200 | 5.6 | $49 | 1.1 | 31.53 | 6 | 223 | -11 | +390 | 131.2 |
| Jordan Poole, PG | NO @ LAC | $6,200 | 4.9 | $6,500 | 4.9 | $29 | 1.1 | 30.07 | 25 | 223 | -11 | +390 | 114.7 |
| Saddiq Bey, PF | NO @ LAC | $4,200 | 5.0 | $4,400 | 4.9 | $16 | 1.3 | 32.72 | 6 | 223 | -11 | +390 | 106.6 |
| Herbert Jones, SF | NO @ LAC | $4,700 | 4.9 | $5,000 | 4.6 | $26 | 0.9 | 30.54 | 14 | 223 | -11 | +390 | 106.9 |
| Trey Murphy III, SF | NO @ LAC | $7,000 | 5.1 | $7,100 | 5.2 | $38 | 0.9 | 29.65 | 14 | 223 | -11 | +390 | 117.8 |
| Jose Alvarado, PG | NO @ LAC | $3,900 | 3.5 | $3,500 | 4.0 | $14 | 1.0 | 18.36 | 25 | 223 | -11 | +390 | 84.5 |
| Bryce McGowens, SG | NO @ LAC | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $11 | 0.0 | 14.94 | 24 | 223 | -11 | +390 | 74.8 |
| Jordan Hawkins, SG | NO @ LAC | $3,700 | 1.7 | $3,200 | 2.0 | $18 | 0.3 | 17.32 | 24 | 223 | -11 | +390 | 87.5 |
| Bradley Beal, SG | LAC v. NO | $5,000 | 3.8 | $5,000 | 3.9 | $25 | 0.8 | 33.33 | 15 | 223 | -11 | -514 | 81.3 |
| James Harden, PG | LAC v. NO | $8,700 | 4.9 | $8,700 | 5.1 | $40 | 1.1 | 34.30 | 28 | 223 | -11 | -514 | 126.1 |
| Brook Lopez, C | LAC v. NO | $4,100 | 4.0 | $3,400 | 4.7 | $17 | 1.0 | 30.59 | 29 | 223 | -11 | -514 | 97.1 |
| Nicolas Batum, PF | LAC v. NO | $3,900 | 2.7 | $3,600 | 2.9 | $13 | 0.8 | 25.49 | 23 | 223 | -11 | -514 | 91.6 |
| Kawhi Leonard, SF | LAC v. NO | $8,000 | 5.0 | $7,800 | 5.1 | $40 | 1.0 | 34.27 | 15 | 223 | -11 | -514 | 121.0 |
| Chris Paul, PG | LAC v. NO | $3,900 | 3.5 | $3,600 | 3.9 | $20 | 0.7 | 26.40 | 28 | 223 | -11 | -514 | 95.3 |
| Kris Dunn, PG | LAC v. NO | $3,900 | 4.4 | $3,700 | 4.5 | $19 | 0.9 | 18.93 | 28 | 223 | -11 | -514 | 90.0 |
| Ivica Zubac, C | LAC v. NO | $6,100 | 5.7 | $7,100 | 4.9 | $36 | 1.0 | 26.40 | 29 | 223 | -11 | -514 | 99.0 |
| Bogdan Bogdanović, SG | LAC v. NO | $3,800 | 2.2 | $3,300 | 2.6 | $11 | 0.8 | 30.25 | 15 | 223 | -11 | -514 | 78.7 |
| Derrick Jones Jr., SF | LAC v. NO | $3,900 | 4.6 | $3,500 | 5.0 | $20 | 0.9 | 23.46 | 15 | 223 | -11 | -514 | 88.6 |
| John Collins, PF | LAC v. NO | $5,000 | 5.8 | $5,300 | 5.5 | $29 | 1.0 | 27.96 | 23 | 223 | -11 | -514 | 97.8 |
| Kobe Brown, PF | LAC v. NO | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 8.95 | 23 | 223 | -11 | -514 | 73.8 |
| DeAndre Jordan, C | NO @ LAC | $3,700 | 2.4 | $3,100 | 2.8 | $10 | 0.9 | 10.99 | 17 | 223 | -11 | +390 | 79.1 |
RADIO

