If you see the red "Upgrade" button below, then you are not a Premium subscriber, or have not yet logged in.
Learn more about our Matchup Ratings and projections system.
NBA DFS Matchup Ratings - Daily Fantasy Basketball Projections
- ALL
- PG
- SG
- SF
- PF
- C
** click column headers to sort table
| Player, POS | Team/Opp | Proj / $1K | Proj / $1K | Proj / $1 | Min/Game | DvP Rank | O/U | Spread | Line | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Jerome, PG | MEM @ PHI | $7,100 | 4.6 | $6,900 | 4.9 | $33 | 1.0 | 7.41 | 7 | 227.5 | -3 | +131 | 119.6 |
| Santi Aldama, PF | MEM @ PHI | $5,800 | 3.4 | $5,900 | 3.4 | $29 | 0.7 | 26.52 | 25 | 227.5 | -3 | +131 | 111.6 |
| Scotty Pippen Jr., PG | MEM @ PHI | $5,600 | 0.0 | $5,300 | 0.0 | $25 | 0.0 | 25.09 | 7 | 227.5 | -3 | +131 | 104.8 |
| Taylor Hendricks, PF | MEM @ PHI | $4,800 | 4.2 | $4,900 | 4.2 | $13 | 1.6 | 21.41 | 25 | 227.5 | -3 | +131 | 90.3 |
| Rayan Rupert, SG | MEM @ PHI | $4,100 | 0.0 | $4,500 | 0.0 | $10 | 0.0 | 16.24 | 22 | 227.5 | -3 | +131 | 85.9 |
| GG Jackson II, PF | MEM @ PHI | $6,800 | 3.8 | $6,100 | 4.2 | $20 | 1.3 | 25.69 | 25 | 227.5 | -3 | +131 | 97.1 |
| Olivier-Maxence Prosper, C | MEM @ PHI | $5,700 | 4.1 | $5,000 | 4.8 | $13 | 1.8 | 8.40 | 11 | 227.5 | -3 | +131 | 89.4 |
| Kyle Lowry, PG | PHI v. MEM | $3,500 | 0.0 | $4,100 | 0.0 | $10 | 0.0 | 28.16 | 16 | 227.5 | -3 | -158 | 78.9 |
| Joel Embiid, C | PHI v. MEM | $8,000 | 0.0 | $9,600 | 0.0 | $43 | 0.0 | 33.57 | 17 | 227.5 | -3 | -158 | 126.8 |
| Andre Drummond, C | PHI v. MEM | $4,600 | 4.3 | $4,900 | 4.0 | $22 | 0.9 | 17.10 | 17 | 227.5 | -3 | -158 | 101.2 |
| Kelly Oubre Jr., SF | PHI v. MEM | $6,500 | 4.2 | $7,000 | 3.9 | $26 | 1.1 | 30.22 | 22 | 227.5 | -3 | -158 | 108.3 |
| Cameron Payne, PG | PHI v. MEM | $5,100 | 3.6 | $5,000 | 3.8 | $10 | 1.8 | 16.72 | 16 | 227.5 | -3 | -158 | 90.6 |
| Quentin Grimes, SG | PHI v. MEM | $6,400 | 5.1 | $6,900 | 4.9 | $25 | 1.3 | 20.10 | 19 | 227.5 | -3 | -158 | 105.6 |
| Trendon Watford, PF | PHI v. MEM | $4,400 | 4.2 | $3,900 | 4.8 | $15 | 1.2 | 13.59 | 27 | 227.5 | -3 | -158 | 89.8 |
| Dominick Barlow, PF | PHI v. MEM | $4,300 | 4.1 | $4,500 | 3.8 | $20 | 0.9 | 12.71 | 27 | 227.5 | -3 | -158 | 94.2 |
| MarJon Beauchamp, SG | PHI v. MEM | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 12.66 | 19 | 227.5 | -3 | -158 | 96.3 |
| Dalen Terry, SF | PHI v. MEM | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $11 | 0.0 | 11.54 | 22 | 227.5 | -3 | -158 | 85.6 |
| Jabari Walker, PF | PHI v. MEM | $4,300 | 3.0 | $4,800 | 2.7 | $11 | 1.2 | 23.62 | 27 | 227.5 | -3 | -158 | 85.6 |
| Tobias Harris, PF | DET @ BKN | $5,500 | 5.3 | $5,900 | 4.9 | $24 | 1.2 | 33.82 | 21 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 107.2 |
| Kevin Huerter, SG | DET @ BKN | $3,900 | 4.6 | $3,900 | 4.6 | $21 | 0.8 | 24.41 | 26 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 97.8 |
| Duncan Robinson, SF | DET @ BKN | $4,100 | 4.8 | $4,500 | 4.6 | $21 | 0.9 | 27.84 | 20 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 103.0 |
| Javonte Green, SF | DET @ BKN | $3,800 | 3.9 | $4,100 | 3.6 | $15 | 1.0 | 25.60 | 20 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 92.1 |
| Isaiah Stewart, C | DET @ BKN | $4,600 | 5.4 | $4,600 | 5.2 | $23 | 1.1 | 30.93 | 22 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 97.8 |
| Paul Reed, C | DET @ BKN | $4,000 | 0.0 | $3,700 | 0.0 | $17 | 0.0 | 19.38 | 22 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 90.9 |
| Cade Cunningham, PG | DET @ BKN | $11,200 | 5.0 | $11,200 | 5.0 | $52 | 1.1 | 33.45 | 9 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 142.8 |
| Jalen Duren, C | DET @ BKN | $7,900 | 5.2 | $8,200 | 5.0 | $36 | 1.1 | 29.14 | 22 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 110.6 |
| Wendell Moore Jr., SF | DET @ BKN | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 3.00 | 20 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 77.8 |
| Marcus Sasser, PG | DET @ BKN | $3,900 | 5.1 | $3,600 | 5.6 | $11 | 1.8 | 19.03 | 9 | 217.5 | 15.5 | -1186 | 86.7 |
| Michael Porter Jr., SF | BKN v. DET | $8,400 | 4.2 | $8,000 | 4.6 | $40 | 0.9 | 31.66 | 7 | 217.5 | 15.5 | +725 | 125.2 |
| Nicolas Claxton, C | BKN v. DET | $6,000 | 4.7 | $5,600 | 4.9 | $32 | 0.9 | 29.80 | 4 | 217.5 | 15.5 | +725 | 108.9 |
| Terance Mann, PG | BKN v. DET | $4,100 | 2.8 | $3,900 | 3.0 | $18 | 0.6 | 24.90 | 1 | 217.5 | 15.5 | +725 | 97.3 |
| Ziaire Williams, SF | BKN v. DET | $4,500 | 3.4 | $4,500 | 3.4 | $16 | 1.0 | 20.35 | 7 | 217.5 | 15.5 | +725 | 96.4 |
| Day'Ron Sharpe, C | BKN v. DET | $5,400 | 4.1 | $5,200 | 4.3 | $22 | 1.0 | 15.10 | 4 | 217.5 | 15.5 | +725 | 97.5 |
| Ochai Agbaji, SG | BKN v. DET | $3,600 | 4.1 | $3,400 | 4.3 | $10 | 1.5 | 21.05 | 3 | 217.5 | 15.5 | +725 | 83.7 |
| E.J. Liddell, PF | BKN v. DET | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 2.89 | 18 | 217.5 | 15.5 | +725 | 74.5 |
| Josh Minott, PF | BKN v. DET | $3,600 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $14 | 0.0 | 2.86 | 18 | 217.5 | 15.5 | +725 | 89.5 |
| Noah Clowney, PF | BKN v. DET | $5,600 | 4.1 | $5,300 | 4.5 | $23 | 1.0 | 16.08 | 18 | 217.5 | 15.5 | +725 | 106.9 |
| Jalen Wilson, SF | BKN v. DET | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 15.45 | 7 | 217.5 | 15.5 | +725 | 85.5 |
| Trae Young, PG | WAS @ MIA | $7,200 | 0.0 | $7,900 | 0.0 | $37 | 0.0 | 35.96 | 24 | 238 | -15.5 | +682 | 122.3 |
| Anthony Gill, PF | WAS @ MIA | $4,000 | 2.6 | $4,200 | 2.4 | $11 | 0.9 | 9.33 | 26 | 238 | -15.5 | +682 | 80.9 |
| Sharife Cooper, PG | WAS @ MIA | $4,000 | 1.8 | $3,600 | 2.1 | $12 | 0.6 | 0.00 | 24 | 238 | -15.5 | +682 | 87.9 |
| Justin Champagnie, SG | WAS @ MIA | $5,300 | 0.0 | $4,800 | 0.0 | $19 | 0.0 | 15.66 | 21 | 238 | -15.5 | +682 | 97.0 |
| Jaden Hardy, SG | WAS @ MIA | $3,800 | 4.2 | $3,900 | 4.3 | $11 | 1.4 | 13.55 | 21 | 238 | -15.5 | +682 | 88.2 |
| Bilal Coulibaly, SF | WAS @ MIA | $5,400 | 4.6 | $5,100 | 4.8 | $25 | 1.0 | 27.23 | 17 | 238 | -15.5 | +682 | 107.0 |
| Tristan Vukcevic, PF | WAS @ MIA | $5,000 | 4.7 | $5,000 | 4.7 | $14 | 1.7 | 15.34 | 26 | 238 | -15.5 | +682 | 89.5 |
| Leaky Black, SF | WAS @ MIA | $4,100 | 5.1 | $4,400 | 4.7 | $16 | 1.3 | 10.93 | 17 | 238 | -15.5 | +682 | 103.5 |
| Bam Adebayo, C | MIA v. WAS | $8,600 | 5.1 | $8,400 | 5.3 | $37 | 1.2 | 34.03 | 30 | 238 | -15.5 | -1110 | 127.2 |
| Tyler Herro, SG | MIA v. WAS | $7,700 | 4.8 | $8,000 | 4.8 | $34 | 1.1 | 33.10 | 25 | 238 | -15.5 | -1110 | 116.2 |
| Davion Mitchell, PG | MIA v. WAS | $4,800 | 4.8 | $4,700 | 4.9 | $25 | 0.9 | 15.29 | 28 | 238 | -15.5 | -1110 | 107.9 |
| Dru Smith, PG | MIA v. WAS | $3,900 | 3.7 | $3,400 | 4.1 | $18 | 0.8 | 14.54 | 28 | 238 | -15.5 | -1110 | 96.7 |
| Simone Fontecchio, SF | MIA v. WAS | $3,800 | 2.6 | $3,300 | 3.1 | $15 | 0.6 | 24.91 | 30 | 238 | -15.5 | -1110 | 95.9 |
| Jaime Jaquez Jr., SF | MIA v. WAS | $6,200 | 5.2 | $6,200 | 5.3 | $29 | 1.1 | 28.18 | 30 | 238 | -15.5 | -1110 | 108.3 |
| Klay Thompson, SG | DAL @ ATL | $4,000 | 4.0 | $3,800 | 4.5 | $18 | 0.9 | 29.66 | 27 | 240 | -10 | +330 | 101.1 |
| Khris Middleton, SF | DAL @ ATL | $4,800 | 4.6 | $5,000 | 4.5 | $21 | 1.0 | 27.04 | 28 | 240 | -10 | +330 | 102.7 |
| Dwight Powell, PF | DAL @ ATL | $3,900 | 0.0 | $3,900 | 0.0 | $11 | 0.0 | 13.27 | 22 | 240 | -10 | +330 | 85.1 |
| Marvin Bagley III, C | DAL @ ATL | $5,100 | 5.3 | $4,500 | 5.9 | $21 | 1.3 | 21.07 | 18 | 240 | -10 | +330 | 95.3 |
| P.J. Washington, PF | DAL @ ATL | $6,100 | 5.2 | $6,100 | 5.2 | $30 | 1.1 | 30.42 | 22 | 240 | -10 | +330 | 112.9 |
| Daniel Gafford, C | DAL @ ATL | $5,300 | 5.1 | $5,300 | 4.9 | $22 | 1.2 | 24.52 | 18 | 240 | -10 | +330 | 96.7 |
| Caleb Martin, SF | DAL @ ATL | $3,700 | 2.9 | $3,600 | 2.9 | $11 | 1.0 | 27.44 | 28 | 240 | -10 | +330 | 86.9 |
| Naji Marshall, PF | DAL @ ATL | $6,300 | 3.7 | $6,200 | 3.8 | $26 | 0.9 | 19.05 | 22 | 240 | -10 | +330 | 103.4 |
| Brandon Williams, PG | DAL @ ATL | $5,700 | 4.0 | $5,800 | 4.0 | $23 | 1.0 | 6.64 | 11 | 240 | -10 | +330 | 101.4 |
| Max Christie, SG | DAL @ ATL | $4,400 | 4.8 | $4,800 | 4.6 | $21 | 1.0 | 14.09 | 27 | 240 | -10 | +330 | 104.5 |
| CJ McCollum, PG | ATL v. DAL | $6,400 | 4.8 | $6,700 | 4.8 | $29 | 1.1 | 32.71 | 15 | 240 | -10 | -427 | 114.0 |
| Buddy Hield, SF | ATL v. DAL | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $15 | 0.0 | 25.71 | 16 | 240 | -10 | -427 | 91.6 |
| Jock Landale, C | ATL v. DAL | $4,000 | 4.7 | $3,900 | 4.9 | $23 | 0.8 | 13.63 | 27 | 240 | -10 | -427 | 101.1 |
| Gabe Vincent, PG | ATL v. DAL | $3,600 | 0.8 | $3,000 | 1.0 | $11 | 0.3 | 19.78 | 15 | 240 | -10 | -427 | 86.6 |
| Nickeil Alexander-Walker, SG | ATL v. DAL | $6,900 | 4.9 | $7,200 | 4.9 | $32 | 1.1 | 23.42 | 29 | 240 | -10 | -427 | 120.1 |
| Onyeka Okongwu, C | ATL v. DAL | $7,500 | 4.5 | $7,600 | 4.5 | $34 | 1.0 | 25.54 | 27 | 240 | -10 | -427 | 119.8 |
| Corey Kispert, SG | ATL v. DAL | $3,800 | 3.4 | $3,500 | 3.8 | $16 | 0.8 | 25.84 | 29 | 240 | -10 | -427 | 92.9 |
| Jalen Johnson, PF | ATL v. DAL | $11,300 | 4.7 | $10,500 | 5.1 | $50 | 1.1 | 33.73 | 24 | 240 | -10 | -427 | 139.0 |
| Jonathan Kuminga, PF | ATL v. DAL | $6,000 | 3.4 | $6,000 | 3.5 | $24 | 0.8 | 26.34 | 24 | 240 | -10 | -427 | 104.9 |
| Dyson Daniels, SF | ATL v. DAL | $7,200 | 4.7 | $6,500 | 5.1 | $33 | 1.0 | 22.27 | 16 | 240 | -10 | -427 | 114.1 |
| Christian Koloko, C | ATL v. DAL | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $12 | 0.0 | 0.00 | 27 | 240 | -10 | -427 | 87.4 |
| Caleb Houstan, SG | ATL v. DAL | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 13.82 | 29 | 240 | -10 | -427 | 74.9 |
| Mouhamed Gueye, C | ATL v. DAL | $3,800 | 0.0 | $3,200 | 0.0 | $14 | 0.0 | 12.13 | 27 | 240 | -10 | -427 | 89.6 |
| Garrett Temple, SG | TOR @ HOU | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 10.69 | 4 | 217.5 | -5 | +170 | 73.1 |
| Brandon Ingram, SF | TOR @ HOU | $7,700 | 5.0 | $8,300 | 4.7 | $36 | 1.1 | 32.85 | 9 | 217.5 | -5 | +170 | 121.1 |
| Jakob Poeltl, C | TOR @ HOU | $5,900 | 5.6 | $5,700 | 5.7 | $25 | 1.3 | 26.38 | 8 | 217.5 | -5 | +170 | 96.9 |
| RJ Barrett, SG | TOR @ HOU | $7,200 | 5.2 | $7,000 | 5.5 | $32 | 1.2 | 31.69 | 4 | 217.5 | -5 | +170 | 112.8 |
| Immanuel Quickley, PG | TOR @ HOU | $7,300 | 4.9 | $7,400 | 5.0 | $33 | 1.1 | 29.19 | 6 | 217.5 | -5 | +170 | 122.2 |
| Scottie Barnes, PF | TOR @ HOU | $9,100 | 5.2 | $8,600 | 5.4 | $44 | 1.1 | 34.90 | 1 | 217.5 | -5 | +170 | 125.7 |
| Sandro Mamukelashvili, C | TOR @ HOU | $5,300 | 3.8 | $4,800 | 4.2 | $23 | 0.9 | 9.80 | 8 | 217.5 | -5 | +170 | 99.9 |
| A.J. Lawson, PG | TOR @ HOU | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $11 | 0.0 | 7.40 | 6 | 217.5 | -5 | +170 | 81.3 |
| Gradey Dick, SF | TOR @ HOU | $3,600 | 2.9 | $3,200 | 3.3 | $12 | 0.9 | 21.13 | 9 | 217.5 | -5 | +170 | 86.7 |
| Clint Capela, C | HOU v. TOR | $4,000 | 3.9 | $3,400 | 4.4 | $13 | 1.2 | 25.80 | 6 | 217.5 | -5 | -204 | 88.6 |
| Jeff Green, PF | HOU v. TOR | $3,500 | 0.0 | $3,100 | 0.0 | $10 | 0.0 | 16.76 | 8 | 217.5 | -5 | -204 | 75.5 |
| Kevin Durant, SF | HOU v. TOR | $8,800 | 5.0 | $8,700 | 5.1 | $41 | 1.1 | 37.21 | 2 | 217.5 | -5 | -204 | 124.4 |
| Dorian Finney-Smith, PF | HOU v. TOR | $3,700 | 2.8 | $3,800 | 2.8 | $11 | 0.9 | 28.45 | 8 | 217.5 | -5 | -204 | 84.9 |
| Aaron Holiday, PG | HOU v. TOR | $3,600 | 0.0 | $3,200 | 0.0 | $11 | 0.0 | 16.27 | 18 | 217.5 | -5 | -204 | 84.6 |
| Josh Okogie, SG | HOU v. TOR | $3,600 | 1.4 | $3,600 | 1.4 | $13 | 0.4 | 15.99 | 7 | 217.5 | -5 | -204 | 89.5 |
| Alperen Sengün, C | HOU v. TOR | $9,300 | 4.7 | $9,000 | 4.9 | $45 | 1.0 | 32.47 | 6 | 217.5 | -5 | -204 | 128.4 |
| Jabari Smith Jr., PF | HOU v. TOR | $5,800 | 5.1 | $6,500 | 4.7 | $29 | 1.0 | 31.71 | 8 | 217.5 | -5 | -204 | 115.1 |
| Tari Eason, SG | HOU v. TOR | $5,700 | 5.0 | $6,000 | 4.7 | $25 | 1.1 | 21.82 | 7 | 217.5 | -5 | -204 | 109.8 |
| JD Davison, SG | HOU v. TOR | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 4.88 | 7 | 217.5 | -5 | -204 | 78.8 |
| Amen Thompson, PG | HOU v. TOR | $8,700 | 4.7 | $8,200 | 5.0 | $38 | 1.1 | 22.39 | 18 | 217.5 | -5 | -204 | 119.9 |
| Devin Booker, SG | PHO @ MIL | $9,000 | 4.8 | $8,700 | 5.1 | $40 | 1.1 | 35.98 | 14 | 217.5 | 2 | -119 | 125.7 |
| Royce O'Neale, PF | PHO @ MIL | $4,700 | 5.0 | $5,300 | 4.6 | $23 | 1.0 | 24.74 | 20 | 217.5 | 2 | -119 | 109.1 |
| Grayson Allen, SG | PHO @ MIL | $6,600 | 4.5 | $7,500 | 4.1 | $29 | 1.0 | 33.51 | 14 | 217.5 | 2 | -119 | 119.0 |
| Haywood Highsmith, SF | PHO @ MIL | $3,600 | 0.0 | $3,300 | 0.0 | $12 | 0.0 | 20.69 | 23 | 217.5 | 2 | -119 | 80.9 |
| Amir Coffey, PF | PHO @ MIL | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $11 | 0.0 | 20.86 | 20 | 217.5 | 2 | -119 | 78.3 |
| Jalen Green, SF | PHO @ MIL | $6,400 | 4.7 | $6,900 | 4.5 | $25 | 1.2 | 31.73 | 23 | 217.5 | 2 | -119 | 106.8 |
| Isaiah Livers, SF | PHO @ MIL | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 20.41 | 23 | 217.5 | 2 | -119 | 81.0 |
| Jordan Goodwin, PG | PHO @ MIL | $4,000 | 3.7 | $5,400 | 2.8 | $21 | 0.7 | 18.52 | 29 | 217.5 | 2 | -119 | 104.9 |
| Collin Gillespie, PG | PHO @ MIL | $6,300 | 5.0 | $6,400 | 5.1 | $28 | 1.1 | 9.39 | 29 | 217.5 | 2 | -119 | 118.0 |
| Jamaree Bouyea, PG | PHO @ MIL | $3,600 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $14 | 0.0 | 10.54 | 29 | 217.5 | 2 | -119 | 88.9 |
| Giannis Antetokounmpo, PF | MIL v. PHO | $11,100 | 4.5 | $10,700 | 4.7 | $54 | 0.9 | 35.17 | 5 | 217.5 | 2 | -101 | 120.4 |
| Gary Harris, SG | MIL v. PHO | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 24.02 | 2 | 217.5 | 2 | -101 | 81.9 |
| Bobby Portis, PF | MIL v. PHO | $5,500 | 4.2 | $5,700 | 4.2 | $24 | 1.0 | 24.49 | 5 | 217.5 | 2 | -101 | 106.1 |
| Myles Turner, C | MIL v. PHO | $4,700 | 4.6 | $5,100 | 4.1 | $27 | 0.8 | 26.97 | 16 | 217.5 | 2 | -101 | 110.7 |
| Thanasis Antetokounmpo, SF | MIL v. PHO | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 4.57 | 10 | 217.5 | 2 | -101 | 74.4 |
| Taurean Prince, SF | MIL v. PHO | $3,500 | 2.1 | $3,000 | 2.5 | $15 | 0.5 | 27.02 | 10 | 217.5 | 2 | -101 | 89.7 |
| Kyle Kuzma, SF | MIL v. PHO | $4,800 | 3.3 | $4,800 | 3.4 | $24 | 0.7 | 32.59 | 10 | 217.5 | 2 | -101 | 102.6 |
| Gary Trent Jr., SG | MIL v. PHO | $3,600 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $12 | 0.0 | 28.08 | 2 | 217.5 | 2 | -101 | 90.4 |
| Cam Thomas, SG | MIL v. PHO | $4,200 | 3.3 | $4,300 | 3.3 | $20 | 0.7 | 31.25 | 2 | 217.5 | 2 | -101 | 100.7 |
| Jericho Sims, C | MIL v. PHO | $3,900 | 4.2 | $4,000 | 4.2 | $11 | 1.5 | 12.99 | 16 | 217.5 | 2 | -101 | 83.0 |
| Ousmane Dieng, SF | MIL v. PHO | $5,000 | 4.5 | $4,400 | 5.3 | $11 | 2.1 | 11.06 | 10 | 217.5 | 2 | -101 | 88.7 |
| Ryan Rollins, PG | MIL v. PHO | $8,200 | 4.6 | $8,300 | 4.6 | $33 | 1.1 | 5.99 | 4 | 217.5 | 2 | -101 | 120.7 |
| AJ Green, SG | MIL v. PHO | $3,700 | 4.5 | $4,100 | 4.4 | $17 | 1.0 | 10.97 | 2 | 217.5 | 2 | -101 | 100.3 |
| Andre Jackson Jr., SG | MIL v. PHO | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 10.04 | 2 | 217.5 | 2 | -101 | 77.7 |
| Pete Nance, PF | MIL v. PHO | $3,600 | 3.5 | $3,100 | 4.2 | $10 | 1.3 | 3.42 | 5 | 217.5 | 2 | -101 | 81.9 |
| Jaylen Brown, SF | BOS @ SA | $9,500 | 5.1 | $9,400 | 5.3 | $48 | 1.0 | 33.47 | 14 | 222.5 | -3 | +126 | 130.7 |
| Jayson Tatum, PF | BOS @ SA | $8,000 | 4.8 | $8,200 | 4.8 | $40 | 1.0 | 35.75 | 6 | 222.5 | -3 | +126 | 124.6 |
| Derrick White, PG | BOS @ SA | $7,800 | 5.0 | $7,700 | 5.1 | $37 | 1.1 | 32.62 | 10 | 222.5 | -3 | +126 | 128.6 |
| Payton Pritchard, SG | BOS @ SA | $6,500 | 5.1 | $6,600 | 5.2 | $31 | 1.1 | 22.26 | 10 | 222.5 | -3 | +126 | 115.5 |
| Neemias Queta, C | BOS @ SA | $5,700 | 6.6 | $6,200 | 5.8 | $27 | 1.4 | 11.90 | 19 | 222.5 | -3 | +126 | 101.9 |
| Luka Garza, C | BOS @ SA | $3,900 | 3.7 | $4,000 | 3.7 | $15 | 1.0 | 4.87 | 19 | 222.5 | -3 | +126 | 89.7 |
| Sam Hauser, SF | BOS @ SA | $4,100 | 4.5 | $4,600 | 4.2 | $17 | 1.1 | 22.03 | 14 | 222.5 | -3 | +126 | 101.0 |
| Ron Harper Jr., SF | BOS @ SA | $3,600 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 3.65 | 14 | 222.5 | -3 | +126 | 82.3 |
| Jordan Walsh, SF | BOS @ SA | $3,700 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $15 | 0.0 | 9.27 | 14 | 222.5 | -3 | +126 | 90.2 |
| Kelly Olynyk, PF | SA v. BOS | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $11 | 0.0 | 22.55 | 4 | 222.5 | -3 | -151 | 80.0 |
| Mason Plumlee, C | SA v. BOS | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $11 | 0.0 | 14.66 | 1 | 222.5 | -3 | -151 | 80.4 |
| Bismack Biyombo, C | SA v. BOS | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 20.29 | 1 | 222.5 | -3 | -151 | 73.2 |
| De'Aaron Fox, PG | SA v. BOS | $7,000 | 5.3 | $6,700 | 5.6 | $34 | 1.1 | 35.93 | 5 | 222.5 | -3 | -151 | 116.3 |
| Luke Kornet, C | SA v. BOS | $4,000 | 3.9 | $3,800 | 3.9 | $22 | 0.7 | 15.61 | 1 | 222.5 | -3 | -151 | 96.6 |
| Jordan McLaughlin, PG | SA v. BOS | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $11 | 0.0 | 11.18 | 5 | 222.5 | -3 | -151 | 77.7 |
| Keldon Johnson, SF | SA v. BOS | $4,500 | 5.3 | $4,200 | 5.8 | $23 | 1.0 | 29.54 | 3 | 222.5 | -3 | -151 | 98.5 |
| Devin Vassell, SF | SA v. BOS | $5,400 | 5.1 | $5,300 | 5.4 | $25 | 1.1 | 33.06 | 3 | 222.5 | -3 | -151 | 109.8 |
| Lindy Waters III, SG | SA v. BOS | $3,500 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 7.37 | 1 | 222.5 | -3 | -151 | 76.2 |
| Julian Champagnie, PF | SA v. BOS | $4,800 | 5.4 | $4,900 | 5.5 | $22 | 1.2 | 19.83 | 4 | 222.5 | -3 | -151 | 108.1 |
| Victor Wembanyama, C | SA v. BOS | $11,900 | 5.1 | $10,900 | 5.5 | $53 | 1.2 | 29.66 | 1 | 222.5 | -3 | -151 | 136.9 |
| Collin Sexton, SG | CHI @ GS | $5,600 | 4.5 | $5,300 | 4.9 | $23 | 1.1 | 26.60 | 13 | 227.5 | -6 | +196 | 101.6 |
| Patrick Williams, PF | CHI @ GS | $3,800 | 3.8 | $3,400 | 4.4 | $14 | 1.0 | 27.30 | 9 | 227.5 | -6 | +196 | 94.8 |
| Isaac Okoro, SF | CHI @ GS | $3,900 | 4.6 | $4,100 | 4.4 | $17 | 1.1 | 27.35 | 13 | 227.5 | -6 | +196 | 94.9 |
| Jalen Smith, C | CHI @ GS | $4,900 | 5.5 | $5,400 | 5.0 | $22 | 1.2 | 17.16 | 21 | 227.5 | -6 | +196 | 103.4 |
| Tre Jones, SG | CHI @ GS | $5,500 | 5.7 | $5,300 | 5.9 | $26 | 1.2 | 27.77 | 13 | 227.5 | -6 | +196 | 105.1 |
| Nick Richards, C | CHI @ GS | $4,800 | 4.5 | $4,000 | 5.3 | $12 | 1.8 | 26.25 | 21 | 227.5 | -6 | +196 | 87.6 |
| Josh Giddey, PG | CHI @ GS | $8,900 | 5.0 | $8,200 | 5.6 | $42 | 1.1 | 25.14 | 13 | 227.5 | -6 | +196 | 133.2 |
| Leonard Miller, PF | CHI @ GS | $3,700 | 0.0 | $3,800 | 0.0 | $10 | 0.0 | 3.08 | 9 | 227.5 | -6 | +196 | 76.5 |
| Draymond Green, PF | GS v. CHI | $5,800 | 5.2 | $5,500 | 5.6 | $25 | 1.2 | 27.09 | 29 | 227.5 | -6 | -238 | 108.8 |
| Al Horford, C | GS v. CHI | $5,300 | 5.2 | $5,300 | 5.1 | $21 | 1.3 | 26.77 | 25 | 227.5 | -6 | -238 | 104.8 |
| Seth Curry, SG | GS v. CHI | $3,600 | 0.0 | $3,000 | 0.0 | $10 | 0.0 | 14.65 | 15 | 227.5 | -6 | -238 | 89.4 |
| Kristaps Porzingis, C | GS v. CHI | $5,000 | 5.3 | $5,400 | 4.8 | $31 | 0.8 | 29.65 | 25 | 227.5 | -6 | -238 | 114.0 |
| Gary Payton II, PG | GS v. CHI | $4,200 | 3.6 | $4,200 | 3.6 | $13 | 1.2 | 15.45 | 21 | 227.5 | -6 | -238 | 86.7 |
| De'Anthony Melton, SG | GS v. CHI | $6,300 | 3.7 | $5,900 | 3.9 | $22 | 1.0 | 26.93 | 15 | 227.5 | -6 | -238 | 104.8 |
| Moses Moody, SG | GS v. CHI | $4,900 | 4.7 | $6,300 | 3.8 | $21 | 1.1 | 17.51 | 15 | 227.5 | -6 | -238 | 104.5 |
| Gui Santos, SF | GS v. CHI | $6,600 | 4.9 | $6,400 | 5.1 | $15 | 2.1 | 8.35 | 29 | 227.5 | -6 | -238 | 92.3 |
| Nate Williams, SF | GS v. CHI | $3,700 | 0.0 | $3,300 | 0.0 | $10 | 0.0 | 5.88 | 29 | 227.5 | -6 | -238 | 89.6 |
| Pat Spencer, SG | GS v. CHI | $4,800 | 2.6 | $4,600 | 2.7 | $14 | 0.9 | 4.28 | 15 | 227.5 | -6 | -238 | 94.6 |
